Statistikk for 2.divisjon herrer 1998-99

Bromstad

Navn			Poeng	Mål	Pass	Utv	Kamper
Ronny Hafsmo		49	28	21	29	17
Morten Dragsnes		28	20	8	41	16
Tommy Johnsen		23	11	12	30+10	14
John A. Danielsen	13	9	4	8	18
Kåre Rodal		13	6	7	4	16
Per Johnny Adsen	11	8	3	8	17
Øyvind Rygh		11	5	6	39+10	16
Lars Rune Skaug		6	4	2	12	14
Kristian Pedersen	5	2	3	2	15
Tor Arne Sagøy		3	1	2	15	17
Roar Berg		2	1	1	17	14
Tom Halvorsen		1	0	1	0	4
Marius Øvre Johnsen	0	0	0	0	2
Osmund Berge		0	0	0	2	1

Selvmål				1
Uregistrerte			5	1	2

Totalt				105	70	209+20

Evjensgrenda 2

Navn			Poeng	Mål	Pass	Utv	Kamper
Stig Rune Oddli		22	14	8	2	10
Finn Olav Larsen	21	14	7	6	9
Kent R. Martinussen	17	17	0	4	8
Håvard Garberg		16	5	11	0	3
Daniel Hellstrøm	14	7	7	0	5
Rune Løvås		11	10	1	6	6
Arne Sundli		10	5	5	6	11
Morten Wormdal		10	4	6	6	10
Thomas Grøttvik		8	4	4	0	8
Ståle Skogseth		7	4	3	8	7
Rune Johansen		6	2	4	0	1
Frode Løvås		5	0	5	4	16
Andreas Rindal		4	3	1	24	13
Frode Harsvik		4	3	1	0	6
Per A. Selvnes		4	2	2	2	4
Jan Olav Mørgertrød	3	2	1	0	1
Ketil Salberg		2	2	0	2	6
Svein E. Ysland		2	1	1	6	6
Terje Selvnes		2	0	2	0	7
Per Helge Olufsen	1	0	1	0	11
Rikard Esperås		1	0	1	0	4
Håvard Olsen		1	1	0	4	12
Roger Espen		1	0	1	4+10	5
Lars Magelodd		1	0	1	0	1
Per A. Melby		1	0	1	0	1
Kristian Bonvik		0	0	0	0	1
Arild Selvnes		0	0	0	0	1
Johnny Røen 		0	0	0	0	1
Lene Melby		0	0	0	0	1
Hallvard Erlandsen	0	0	0	0	1

Selvmål				1
Uregistrert					6

Totalt				101	74	90+10

Gløshaugen 2

Navn			Poeng	Mål	Pass	Utv	Kamper
Karsten Børve		34	27	7	4	17
Stig Ulvær		27	9	18	4	12
Ståle Henninen		23	17	6	8+10	11
Jostein Engesmo		23	15	8	0	12
Bjørn Haakenstad	11	6	5	0	8
Tore W. Sand		9	5	4	8	10
Jan Benestad		9	2	7	2	17
Marius R. Aurstad	7	4	3	2	6
Sverre Dahl Knutsen	5	3	2	4	13
Øivind Røste		5	2	3	2	7
Leif Bottolfs		5	1	4	2	7
Johannes Vaag		3	2	1	4	11
Anders Nordby		2	1	1	8	9
Hans K. Odland		2	1	1	0	1
Geir Fuglerud		1	1	0	0	3
Kenth-Are Karlsen	1	1	0	2	3
Hallvard Hvidsten	1	1	0	0	1
Sebastian Dransfeld	1	0	1	6	15
Thomas Thorsrud		0	0	0	0	2
Bernt Thorbjørnsen	0	0	0	0	1
Johan Helgesen		0	0	0	0	1
Fredrik			0	0	0	2	6
Kjetil Helle		0	0	0	0	3

Totalt				98	71	58+10

Nidaros 2

Navn			Poeng	Mål	Pass	Utv	Kamper
Narve Aske		35	24	11	2	7
Per K. Sætherskar	34	28	6	6	12
Torbjørn Leiknes	27	11	16	2	10
Ståle Svensson		22	9	13	2	9
Ulf Stenbacka		21	9	12	8	16
Terje Nervik		20	12	8	0	7
Bjørn Bjanger		12	8	4	12	10
Zenon Taoushanis	12	6	6	0	3
Terje Tøndel		12	5	7	0	6
Trond Godtland		8	5	3	4	4
Martin Kulhawczuk	8	4	4	4	6
Inge Halseth		8	3	5	12	14
Kjetil Schøyen		7	6	1	0	7
Thomas Liptak		7	0	7	0	2
Geir Hoem		6	2	4	4	8
Håkon S. Daltveit	4	4	0	0	1
Rolf Rydningen		3	2	1	2	1
Ronny Reitan		3	2	1	0	1
Kjell E. Jespersen	3	1	2	4+10	7
Rune Godtland		2	2	0	2	8
Anders Solhaug		2	1	1	0	4
Tom Erik Olsen		1	0	1	0	2
Jonas Espseth		1	0	1	0	13
Martin F. Johnsen	0	0	0	0	1
Anita M. Lian		0	0	0	0	1


Totalt				144	114	64+10

Ntnui Dragvoll

Navn			Poeng	Mål	Pass	Utv	Kamper
Bjørn Henrik Hansen	47	27	20	4	16
Inge Strømnes		27	20	7	16+10	17
Henning Slettvold	27	13	14	18	18
Frode Restad		24	13	11	2	12
Alexander S. Hagen	21	13	8	16+10	17
Bjørn Magne Lyngstad    15	5	10	6	15
Tom Alexander Hansen    11	6	5	12+10	18
Bjørge Verbaan		10	7	3	2	11
Sten Even Erlandsen	9	7	2	2	13
Duc Van Trang		8	2	6	0	10
Roy Thomas Johansen	5	3	2	4	5
Gunnbjørn Bremseth	5	0	5	6	13
Audun M. Kristoffersen  4	2	2	0	7
Christian Beylich	4	2	2	6	9
Audun Skjæret		3	1	2	0	6
Rune B. Arntzen		2	1	1	0	3
Mattis Daae		2	1	1	2	14
Sigurd Gulliksrud	1	0	1	4	8
Andreas Brekke		0	0	0	0	8
Audun Teie Hansen	0	0	0	2	10
Thor-Arne E. Johansen   0	0	0	0	2
Monica Steen		0	0	0	0	1

Uregistrerte			0	1	0

Totalt				126	103	102+30

Ntnui Gløshaugen 3

Navn			Poeng	Mål	Pass	Utv	Kamper
Ola Høiby		27	17	10	2	17
Frode Bøhagen		19	11	8	2	16
Ragnar Borg		14	9	5	4	6
Fredrik Omland		14	9	5	4	11
Fredrik Hekland		11	7	4	0	6
Morten Stange		10	7	3	10	14
Thomas Dobbe		10	5	5	2	11
Joar Stautland		10	3	7	4	17
Arild Grov		7	3	4	2	12
Børre Amundsen		6	6	0	14	8
Øystein Bruflot		6	6	0	0	2
Magnus Johnson		6	4	2	0	1
Gudmund Stenseth	6	2	4	2+10	4
Axel Bendiksby		5	3	2	4	4
Jørgen Skaar		5	3	2	19+10	11
Christian K. Larsen	3	3	0	2	2
Sverre Stornes		3	2	1	8	3
Joakim Solberg		3	2	1	0	1
Thomas Kajander		3	1	2	8	16
Hans G. Andersen	3	1	2	4	13
Anders Vik		3	1	2	0	10
Thomas Førland		3	0	3	0	2
Glenn Steenseth		2	0	2	0	1
Tore H. Bergh		1	1	0	0	2
Johan Holmen		1	0	1	0	1
Ole Petter Gilbo	1	0	1	0	8
Thomas Skjølberg	1	0	1	4	8
Gøran Johannessen	1	0	1	0	2
Bendik Hermstad		1	0	1	0	1
Tom A. Valdor		0	0	0	0	5
Christine Juul		0	0	0	0	1
Camilla Ditlevsen	0	0	0	0	1

Totalt				106	79	95+20

Sverresborg

Navn			Poeng	Mål	Pass	Utv	Kamper
Vebjørn Kjeldsen	44	28	16	0	18
Andreas Stensen		39	26	13	0	17
Harald Wold		15	9	6	10	14
Erik Strand Akervoll	11	6	5	12	16
Lars M. Thuestad	11	4	7	4	17
Michael Brunsvik	10	6	4	24	18
Lars Larsen		5	1	4	2	15
Bjørnar Høyland		4	1	3	10	18
K. Ski			3	2	1	0	4
Joakim Stenvik		2	1	1	0	7
Ola Ustgård		2	1	1	4	4
Arne Undeland		1	0	1	19	18
Kjell Rune Skaaraas	0	0	0	0	18
Karsten Sivertsen	0	0	0	0	5

Selvmål				1
Uregistrert			1

Totalt				87	62	85

TØH

Navn			Poeng	Mål	Pass	Utv	Kamper
Håvard Johansen		19	16	3	10	16
Morten Kvarberg		16	9	7	0	17
Tom A. Vanvik		13	9	4	6+10	12
Kenneth Eliassen	13	4	9	12	17
Sverre Birkeland	12	6	6	10	14
Stig Johansen		10	4	6	16	16
Jon Are Skarholt	8	6	2	26+10	13
Kåre Kristiansen	6	4	2	6	11
Øyvind Visnes		4	4	0	8	17
Frank Stangnes		4	0	4	23	14
Ørjan Antonsen		3	2	1	4	14
Geir Ofstad		2	1	1	6	2
Steve Harila		1	0	1	4	11
Eirik Ulsund		0	0	0	0	14
Jens Tore Bitnes	0	0	0	0	3

Totalt				66	46	131+20

Trondheim Tornados

Navn			Poeng	Mål	Pass	Utv	Kamper
Espen Larsen		41	26	15	32+10	18
Vegard Eide		26	15	11	14	16
Robert Berg		19	13	6	20	18
Ronny Pedersen		17	12	5	18+10	18
Andre Sørli		12	10	2	14	11
Lars Kristian Pedersen	9	2	7	8	15
Jonny Bakken		8	6	2	4	16
Bård Sætereng		6	1	5	10	16
Ketil Kvaal		4	1	3	10	17
Morten Imbsen		3	2	1	8	15
Kenneth Kleiven		0	0	0	4	12
Stig Anre Ekker		0	0	0	8	13
Jan Helge Engen		0	0	0	0	9
Christophe Basire	0	0	0	2	14
Trond Endresen		0	0	0	6	7
Kjell Erik Marø		0	0	0	0	1

Totalt				88	57	158+20

Trangdalen

Navn			Poeng	Mål	Pass	Utv	Kamper
Morten Lien		31	15	16	30	18
Per W. Nelson		30	24	6	0	15
Frode Buarø		30	16	14	26	16
Jørgen Eidsæther	18	12	6	6	17
Ola Svinsaas		13	8	5	4	18
Kristian Bjørgmo	12	7	5	22	13
Robert Aakerholm	4	2	2	4	18
Anders Langø		4	1	3	9	9
Geir A. Stene		3	2	1	36	15
Ronny Riseth		3	1	2	0	10
Kjell Arntsen		2	1	1	6	9
Martin Staur		2	1	1	0	11
Eivind Grøtan		0	0	0	4	15

Uregistrert			2	3

Totalt				92	65	147