Tabeller 2022-2023
1.divisjon Løkkebandy | |||||||||
| Lag | K | S | U | T | + | - | Dif | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Børsa | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 20 | 28 | 16 |
| 2. | TBI Innebandy | 7 | 5 | 1 | 1 | 54 | 31 | 23 | 16 |
| 3. | Sport & Trim | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 23 | 17 | 16 |
| 4. | Sjetne Underdogs | 7 | 4 | 3 | 0 | 43 | 22 | 21 | 15 |
| 5. | Sjetne Maddogs | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 23 | −1 | 9 |
| 6. | Trygg/Lade Vikings | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 44 | −12 | 6 |
| 7. | NTNU | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 46 | −33 | 1 |
| 8. | IBL | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 53 | −43 | 1 |
1.divisjon Løkkebandy vårserie | |||||||||
| Lag | K | S | U | T | + | - | Dif | P | |
| 1. | TBI Innebandy | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 19 | 18 | 15 |
| 2. | Børsa IL | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 12 |
| 3. | Sport & Trim | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 18 | 14 | 9 |
| 4. | Sjetne Underdogs | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 31 | −2 | 9 |
| 5. | Sjetne Maddogs | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 20 | −5 | 6 |
| 6. | Smøreguttene | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 25 | −10 | 6 |
| 7. | Trygg/Lade Vikings | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 47 | −33 | 3 |
2.divisjon Løkkebandy | |||||||||
| Lag | K | S | U | T | + | - | Dif | P | |
| 1. | Smøreguttene | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 18 | 13 | 15 |
| 2. | Bunnies & Bandits | 6 | 4 | 2 | 0 | 44 | 16 | 28 | 14 |
| 3. | Klæbukameratene | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 | 13 |
| 4. | Utleira Tigers | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 | 10 |
| 5. | Salt Innebandy | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 32 | −14 | 6 |
| 6. | Bouvet Penguins | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 28 | −17 | 1 |
| 7. | TSO | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 46 | −32 | 1 |
2.divisjon Løkkebandy vårserie | |||||||||
| Lag | K | S | U | T | + | - | Dif | P | |
| 1. | Yrjar IBK | 8 | 7 | 1 | 0 | 54 | 18 | 36 | 22 |
| 2. | NTNU | 8 | 6 | 0 | 2 | 66 | 30 | 36 | 18 |
| 3. | BUnnies & Bandits | 8 | 6 | 0 | 2 | 58 | 27 | 31 | 18 |
| 4. | TSO | 8 | 4 | 0 | 4 | 39 | 57 | −18 | 12 |
| 5. | Utleira Tigers | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 39 | −10 | 9 |
| 6. | Klæbukameratene | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 54 | −23 | 9 |
| 7. | IBL | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 30 | −8 | 6 |
| 8. | Salt Innebandy | 7 | 1 | 2 | 4 | 31 | 44 | −13 | 5 |
| 9. | Bouvet Penguins | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 42 | −31 | 1 |
K = Antall spilte kamper S = Antall seiere U = Antall uavgjort |
T = Antall tap + = Antall scorede mål - = Antall baklengs mål | ||||||||
| Dif = Differanse mellom scorede og baklengs mål | |||||||||
