Statistikk for Tommy Skårholmen
9/12-1993 - 20/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2-2008 | B64 | Ntnui Dragvoll | Gløshaugen | |||||||
| 16/2-2008 | B83 | H.E.G | Ntnui Dragvoll | 1 | ||||||
| 2/2-2008 | B78 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll | 2 | ||||||
| 26/1-2008 | B53 | Rosenborg 2 | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 23/1-2008 | B56 | Ntnui Dragvoll | Tornados | |||||||
| 24/11-2007 | B25 | Gløshaugen | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 17/11-2007 | B38 | Ntnui Dragvoll | H.E.G | |||||||
| 4/11-2007 | B11 | Tornados | Ntnui Dragvoll | 1 | ||||||
| 3/11-2007 | B41 | Bakklandet 2 | Ntnui Dragvoll | 1 | ||||||
| 28/10-2007 | B08 | Ntnui Dragvoll | Rosenborg 2 | |||||||
| 21/10-2007 | B29 | Ntnui Gløs | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 20/10-2007 | B43 | Ntnui Dragvoll | Nidaros 3 | |||||||
| 7/3-2007 | B68 | Ntnui Dragvoll 2 | Tornados | 1 | ||||||
| 11/2-2007 | B60 | H.E.G | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | ||||||
| 21/1-2007 | B42 | Nidaros 3 | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | ||||||
| 3/12-2006 | B20 | Bakklandet | Ntnui Dragvoll 2 | |||||||
| 8/11-2006 | B10 | Evjensgrenda | Ntnui Dragvoll 2 | 2 | ||||||
| 5/11-2006 | B15 | Ntnui Dragvoll 2 | Ugla 2 | |||||||
| 11/2-2006 | B34 | Ntnui Dragvoll 2 | Tornados | |||||||
| 29/1-2006 | B24 | Evjensgrenda 2 | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | ||||||
| 22/1-2006 | B27 | Ntnui Dragvoll 2 | Gløshaugen | |||||||
| 27/11-2005 | B20 | Ntnui Dragvoll 2 | Ugla 3 | |||||||
| 12/11-2005 | B17 | Ntnui Dragvoll 2 | Ntnui Gløs 2 | |||||||
| 6/11-2005 | B13 | Tornados | Ntnui Dragvoll 2 | |||||||
| 22/10-2005 | B09 | Ntnui Dragvoll 2 | Nidaros 3 | |||||||
| 29/3-2003 | B55 | Ntnui Gløs 3 | Ntnui Dragvoll 3 | 2 | 1 | |||||
| 15/3-2003 | B52 | Tornados | Ntnui Dragvoll 3 | |||||||
| 11/1-2003 | B42 | Tigers | Ntnui Dragvoll 3 | 1 | 1 | |||||
| 1/12-2002 | B36 | Gløshaugen 2 | Ntnui Dragvoll 3 | 1 | ||||||
| 9/11-2002 | B14 | Ntnui Dragvoll 3 | Tigers | |||||||
| 6/10-2002 | B27 | Ntnui Dragvoll 3 | Ntnui Gløs 3 | 1 | ||||||
| 29/9-2002 | B03 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll 3 |
