Statistikk for Marius Skancke
9/12-1993 - 20/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11-2005 | B16 | Ugla 3 | Tornados | |||||||
| 24/9-2005 | B05 | Ugla 3 | Evjensgrenda 2 | 3 | 1 | |||||
| 12/3-2005 | B90 | Nidaros 3 | Ugla 2 | 2 | 1 | |||||
| 5/2-2005 | B75 | Ugla 2 | Tornados | 1 | 1 | |||||
| 5/12-2004 | B50 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll 3 | 1 | ||||||
| 21/11-2004 | B35 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll 2 | |||||||
| 13/11-2004 | B45 | Ugla 2 | Nidaros 3 | 1 | 2 | |||||
| 30/10-2004 | B20 | Ntnui Gløs 3 | Ugla 2 | |||||||
| 24/10-2004 | B15 | Ugla 2 | Gløshaugen 2 | 2 | ||||||
| 17/10-2004 | B25 | Ugla 2 | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 3/10-2004 | B10 | Ugla 2 | Stubban | 1 | ||||||
| 6/3-2004 | B46 | Tigers | Ugla 3 | 1 | ||||||
| 12/2-2004 | B38 | Evjensgrenda | Ugla 3 | 1 | 1 | |||||
| 25/1-2004 | B30 | Ntnui Dragvoll 2 | Ugla 3 | 1 | 1 | |||||
| 16/11-2003 | B22 | Tornados | Ugla 3 | 1 | ||||||
| 12/10-2003 | B10 | Ugla 3 | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 5/10-2003 | B06 | Ntnui Gløs 3 | Ugla 3 | 1 | 1 | |||||
| 28/9-2003 | B02 | Ugla 3 | Ntnui Dragvoll 2 | |||||||
| 25/3-2003 | B54 | Ugla 2 | Gløshaugen 2 | 1 | ||||||
| 20/3-2003 | B49 | Evjensgrenda | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 8/2-2003 | B31 | Ntnui Dragvoll 3 | Ugla 2 | |||||||
| 18/1-2003 | B39 | Tornados | Ugla 2 | |||||||
| 11/1-2003 | B43 | Ugla 2 | Nidaros 2 | |||||||
| 15/12-2002 | B26 | Gløshaugen 2 | Ugla 2 | 3 | ||||||
| 1/12-2002 | B35 | Ugla 2 | Ntnui Gløs 3 | |||||||
| 24/11-2002 | B21 | Ugla 2 | Evjensgrenda | |||||||
| 16/11-2002 | B15 | Nidaros 2 | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 2/11-2002 | B11 | Ugla 2 | Tornados | 1 | 1 | |||||
| 26/10-2002 | B07 | Ntnui Gløs 3 | Ugla 2 | |||||||
| 13/10-2002 | B18 | Tigers | Ugla 2 | |||||||
| 29/9-2002 | B03 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll 3 | 1 | ||||||
| 17/3-2002 | B55 | Ntnui Gløs 2 | Ugla 2 | |||||||
| 26/1-2002 | B36 | Nidaros 2 | Ugla 2 | |||||||
| 19/1-2002 | B34 | Ugla 2 | Ntnui Gløs 3 | |||||||
| 12/1-2002 | B31 | Ugla 2 | Propellen | |||||||
| 25/11-2001 | B26 | Ugla 2 | Ntnui Gløs 2 | |||||||
| 18/11-2001 | B24 | Propellen | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 17/11-2001 | B23 | Ugla 2 | Nidaros 2 | 1 | ||||||
| 20/10-2001 | B13 | Tigers | Ugla 2 | |||||||
| 7/10-2001 | B06 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | 1 | |||||
| 30/9-2001 | B05 | Ntnui Gløs 3 | Ugla 2 |
