Statistikk for Uregistrert
9/12-1993 - 19/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1-2018 | B16 | Tiller | Freidig | 1 | ||||||
| 26/11-2016 | B39 | Nidaros 2 | Klæbu | 1 | ||||||
| 5/3-2016 | B15 | Klæbu | Tiller | 1 | ||||||
| 5/12-2015 | B12 | Nidaros 2 | Klæbu | 1 | ||||||
| 5/12-2015 | B12 | Nidaros 2 | Klæbu | 1 | ||||||
| 22/3-2015 | B06 | Klæbu | Nidaros 2 | |||||||
| 22/3-2015 | B06 | Klæbu | Nidaros 2 | X | ||||||
| 6/12-2014 | B20 | Freidig 2 | Sjetne | X | ||||||
| 6/10-2012 | B24 | Ntnui 2 | Freidig | 1 | ||||||
| 29/10-2011 | B40 | Bakklandet 2 | Nidaros 2 | 1 | X | |||||
| 1/10-2011 | B15 | Freidig | Bakklandet 2 | 1 | ||||||
| 18/9-2010 | B35 | Bakklandet 2 | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 27/2-2010 | B24 | H.E.G | Bakklandet | 2 | ||||||
| 17/10-2009 | B05 | Ntnui 2 | Øya 2 | 1 | ||||||
| 7/3-2009 | B43 | H.E.G | Øya | 1 | ||||||
| 18/10-2008 | B10 | Nidaros 3 | H.E.G | 1 | ||||||
| 12/2-2008 | B76 | Nidaros 3 | Tornados | 1 | ||||||
| 26/1-2008 | B54 | Tornados | Gløshaugen 2 | 1 | ||||||
| 10/11-2007 | B21 | Tornados | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 29/9-2007 | B07 | Ntnui Gløs | Bakklandet 2 | 1 | 1 | |||||
| 25/11-2006 | B24 | Ntnui Dragvoll 2 | H.E.G | 1 | ||||||
| 8/11-2006 | B10 | Evjensgrenda | Ntnui Dragvoll 2 | X | ||||||
| 1/10-2006 | B02 | Gløshaugen | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | ||||||
| 13/3-2005 | B72 | Ntnui Dragvoll 3 | Stubban | 2 | ||||||
| 13/3-2004 | B51 | Ntnui Dragvoll 2 | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 29/2-2004 | B43 | Tigers | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | 1 | |||||
| 25/1-2004 | B30 | Ntnui Dragvoll 2 | Ugla 3 | 1 | ||||||
| 16/11-2003 | B21 | Tigers | Gløshaugen 2 | 1 | ||||||
| 12/10-2003 | B10 | Ugla 3 | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 28/9-2003 | B04 | Tornados | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 20/2-2003 | B33 | Evjensgrenda | Nidaros 2 | 1 | ||||||
| 8/2-2003 | B32 | Ntnui Gløs 3 | Gløshaugen 2 | 1 | ||||||
| 6/10-2002 | B27 | Ntnui Dragvoll 3 | Ntnui Gløs 3 | 1 | ||||||
| 5/11-2000 | B20 | Tigers | Ntnui Gløs 2 | 1 | ||||||
| 2/11-2000 | B19 | Evjensgrenda 2 | Tigers | 1 | 1 | |||||
| 11/10-2000 | B09 | Ntnui Dragvoll 2 | Ntnui Gløs 2 | 1 | ||||||
| 13/4-2000 | B89 | Malvik | Ugla 2 | 2 | ||||||
| 19/3-2000 | B59 | Gløshaugen | Malvik | 1 | 1 | 1 | ||||
| 13/2-2000 | B74 | Bromstad | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 9/1-2000 | B16 | Evjensgrenda 2 | Malvik | 1 | ||||||
| 9/1-2000 | B16 | Evjensgrenda 2 | Malvik | 4 | 1 | |||||
| 14/11-1999 | B22 | Malvik | Ntnui Gløs 3 | X | ||||||
| 3/10-1999 | B03 | Trangdalen | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | ||||||
| 3/10-1999 | B02 | Tornados | Ntnui Gløs 3 | 1 | ||||||
| 25/10-1998 | B11 | Evjensgrenda 2 | TØH | 1 | ||||||
| 25/10-1998 | B11 | Evjensgrenda 2 | TØH | 2 | ||||||
| 11/10-1998 | B08 | Trangdalen | Bromstad | 3 | 1 | |||||
| 27/9-1998 | B03 | Bromstad | TØH | 1 | 1 |
