Statistikk for Uregistrert
9/12-1993 - 19/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/1-2018 | D12 | Nidaros | Klæbu | 1 | ||||||
| 28/10-2017 | D29 | Nidaros | Ntnui | 1 | ||||||
| 14/2-2017 | D15 | Sjetne | Nidaros | 1 | ||||||
| 15/1-2017 | D16 | Freidig | Ntnui | 1 | ||||||
| 13/3-2016 | D35 | Nidaros | Klæbu 2 | 1 | ||||||
| 8/3-2016 | D81 | Klæbu | Nyborg | 1 | ||||||
| 3/10-2015 | D52 | Nyborg | Klæbu 2 | 1 | ||||||
| 14/9-2015 | D10 | Nidaros | Freidig | 1 | ||||||
| 7/3-2015 | D107 | Freidig | Sjetne | 1 | ||||||
| 28/2-2015 | D85 | Nyborg | Freidig | 1 | 1 | |||||
| 18/1-2015 | D07 | Sjetne | Ntnui | 1 | 1 | |||||
| 9/11-2014 | D39 | Freidig | Klæbu | 1 | ||||||
| 27/9-2014 | D88 | Ntnui 2 | Ntnui | 2 | 1 | |||||
| 2/3-2014 | D82 | Sjetne | Ntnui | 1 | ||||||
| 7/1-2014 | D78 | Øya | Nyborg | |||||||
| 2/10-2013 | D70 | Nyborg | Ntnui 2 | 1 | 1 | |||||
| 10/2-2013 | D14 | Ntnui 2 | Nidaros | 1 | ||||||
| 22/1-2012 | D07 | Ntnui | Ugla | 1 | ||||||
| 26/11-2011 | D37 | Ntnui | Ntnui 3 | 1 | 1 | |||||
| 22/10-2011 | D41 | Ntnui 3 | Øya | 1 | ||||||
| 6/2-2011 | D14 | Nidaros | Ntnui | 1 | ||||||
| 8/3-2009 | D08 | Freidig | Nidaros 2 | 1 | ||||||
| 23/11-2008 | D22 | Freidig | Ntnui 2 | 1 | ||||||
| 9/11-2008 | D14 | Bakklandet | Ntnui 2 | 1 | ||||||
| 24/2-2008 | D46 | Freidig 2 | Ntnui Gløs | X | ||||||
| 24/2-2008 | D46 | Freidig 2 | Ntnui Gløs | X | ||||||
| 13/10-2007 | D07 | Ntnui Dragvoll 2 | Freidig 2 | X | ||||||
| 18/3-2007 | D38 | Freidig 2 | Nidaros 2 | 1 | ||||||
| 26/11-2006 | D18 | Nidaros 2 | Freidig | 1 | ||||||
| 27/2-2005 | D50 | Nidaros | Ugla | 1 | ||||||
| 17/10-2004 | D17 | Freidig | Ugla | 1 | 1 | |||||
| 28/3-2004 | D35 | Nidaros 2 | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | ||||||
| 28/3-2004 | D35 | Nidaros 2 | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | ||||||
| 23/3-2003 | D51 | Ntnui Dragvoll | Ntnui Gløs 2 | 1 | ||||||
| 9/2-2003 | D39 | Ntnui Dragvoll 2 | Ugla | 1 | ||||||
| 10/11-2002 | D18 | Ntnui Gløs | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | ||||||
| 30/9-2001 | D04 | Ntnui Dragvoll | Ntnui Gløs 2 | 1 | ||||||
| 21/11-2000 | D22 | Evjensgrenda | Ntnui Gløs | 1 | ||||||
| 17/10-2000 | D10 | Evjensgrenda | Ntnui Dragvoll | 1 | ||||||
| 1/10-2000 | D06 | Ugla | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 12/3-2000 | D30 | Nidaros | Ntnui Gløs 2 | 1 | ||||||
| 9/1-2000 | D17 | Evjensgrenda | Ugla | 1 | ||||||
| 27/11-1999 | D12 | Ntnui Gløs 2 | Ugla | 2 | 1 | |||||
| 7/11-1999 | D06 | Evjensgrenda | Ugla | 1 | ||||||
| 24/10-1999 | D04 | Nidaros | Ntnui Dragvoll | 1 | ||||||
| 3/2-1996 | D07 | Ntnui Gløs 2 | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 19/11-1995 | D06 | Evjensgrenda | Ntnui Gløs | 1 | ||||||
| 15/10-1995 | D04 | Ntnui Dragvoll | Evjensgrenda | 1 |
