Statistikk for Tom Marius Gråwe
9/12-1993 - 22/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/4-2004 | G14 | Nidaros G16 2 | Stubban G15 | 2 | ||||||
| 7/3-2004 | G35 | Stubban G15 | Nidaros G16 2 | |||||||
| 7/3-2004 | G33 | Stubban G15 | Lade G14 | 2 | 1 | |||||
| 7/2-2004 | G23 | Nidaros G16 | Stubban G15 | 1 | ||||||
| 18/1-2004 | G20 | Stubban G14 | Stubban G15 | 2 | ||||||
| 7/12-2003 | G12 | Lade G14 | Stubban G15 | 1 | 1 | |||||
| 1/11-2003 | G02 | Stubban G15 | Nidaros G16 | 1 | ||||||
| 14/3-2003 | G09 | Stubban G14 | Gløshaugen G15 | 1 | 1 | |||||
| 11/3-2003 | G17 | Stubban G14 | Nidaros G16 | 3 | ||||||
| 16/2-2003 | G21 | Stubban G14 | Gløshaugen G15 | 1 | 1 | |||||
| 12/1-2003 | G01 | Stubban G14 | Ugla G16 | |||||||
| 11/1-2003 | G05 | Stubban G14 | Nidaros G16 | 3 | 1 | |||||
| 5/1-2003 | G07 | Ugla G16 | Stubban G14 | 2 | 1 | |||||
| 8/12-2002 | G13 | Stubban G14 | Ugla G16 | |||||||
| 1/12-2002 | G11 | Nidaros G16 | Stubban G14 | |||||||
| 24/11-2002 | G03 | Gløshaugen G15 | Stubban G14 | 1 | ||||||
| 12/11-2002 | G15 | Gløshaugen G15 | Stubban G14 | 1 | ||||||
| 7/4-2002 | G29 | Nardo G13 | Strindheim G12 | 1 | ||||||
| 16/3-2002 | G27 | Byåsen G14 | Nardo G13 | |||||||
| 27/1-2002 | G22 | Ugla | Nardo G13 | 1 | ||||||
| 20/1-2002 | G20 | Nardo G13 | Nidaros | X | ||||||
| 29/2-2016 | Æ36 | Coop | Nardo Penguins | |||||||
| 18/1-2016 | Æ32 | Nardo Penguins | Brøset | 2 | ||||||
| 26/10-2015 | Æ15 | Coop | Nardo Penguins | 1 | ||||||
| 5/10-2015 | Æ21 | Nardo Penguins | Trondheim Stickhandlers | |||||||
| 28/9-2015 | Æ11 | Nardo Penguins | Brøset | 2 | ||||||
| 24/3-2015 | Æ25 | Nardo Penguins | Oilers | 2 | ||||||
| 18/3-2015 | Æ29 | Adressa | Nardo Penguins | 1 | ||||||
| 3/3-2015 | Æ17 | Nardo Penguins | Møllenberg | |||||||
| 24/2-2015 | Æ15 | HiSSi | Nardo Penguins | |||||||
| 29/1-2005 | B59 | Stubban | Ntnui Gløs 3 | |||||||
| 14/12-2004 | B34 | Gløshaugen 2 | Stubban | |||||||
| 21/11-2004 | B27 | Stubban | Ntnui Dragvoll 3 | 1 | 1 | |||||
| 31/10-2004 | B16 | Stubban | Tornados | X | ||||||
| 30/10-2004 | B04 | Stubban | Nidaros 3 | |||||||
| 24/10-2004 | B14 | Ntnui Gløs 3 | Stubban | 1 | ||||||
| 17/10-2004 | B22 | Nidaros 2 | Stubban | |||||||
| 2/12-2014 | Q10 | IBL | Nardo Penguins | 2 | ||||||
| 3/11-2014 | Q03 | Klæbukameratene | Nardo Penguins | 1 | 2 | |||||
| 20/10-2014 | Q24 | Nardo Penguins | Adressa | 1 | ||||||
| 6/10-2014 | Q34 | Nardo Penguins | NTNU | 2 | 1 | |||||
| 4/4-2016 | Æ05 | Trondheim Stickhandlers | Nardo Penguins |
