Statistikk for Martin Olstad
9/12-1993 - 20/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2-2005 | G04 | Stubban G16 | Nidaros G16 | 2 | 1 | |||||
| 23/4-2004 | G16 | Stubban G15 | Gløshaugen G15 | 2 | ||||||
| 20/4-2004 | G14 | Nidaros G16 2 | Stubban G15 | 1 | ||||||
| 20/3-2004 | G41 | Stubban G15 | Stubban G14 | 4 | 2 | |||||
| 7/3-2004 | G35 | Stubban G15 | Nidaros G16 2 | 1 | 1 | |||||
| 7/3-2004 | G33 | Stubban G15 | Lade G14 | 1 | 1 | |||||
| 18/1-2004 | G20 | Stubban G14 | Stubban G15 | 1 | 1 | |||||
| 7/12-2003 | G12 | Lade G14 | Stubban G15 | 1 | ||||||
| 1/11-2003 | G02 | Stubban G15 | Nidaros G16 | |||||||
| 5/6-2003 | G23 | Nidaros G16 | Stubban G14 | 1 | ||||||
| 5/6-2003 | G19 | Ugla G16 | Stubban G14 | |||||||
| 11/3-2003 | G17 | Stubban G14 | Nidaros G16 | 1 | ||||||
| 16/2-2003 | G21 | Stubban G14 | Gløshaugen G15 | |||||||
| 12/1-2003 | G01 | Stubban G14 | Ugla G16 | |||||||
| 11/1-2003 | G05 | Stubban G14 | Nidaros G16 | |||||||
| 5/1-2003 | G07 | Ugla G16 | Stubban G14 | 1 | 2 | |||||
| 8/12-2002 | G13 | Stubban G14 | Ugla G16 | |||||||
| 1/12-2002 | G11 | Nidaros G16 | Stubban G14 | |||||||
| 24/11-2002 | G03 | Gløshaugen G15 | Stubban G14 | 1 | ||||||
| 12/11-2002 | G15 | Gløshaugen G15 | Stubban G14 | 1 | ||||||
| 4/5-2005 | B49 | Nidaros 3 | Stubban | |||||||
| 13/3-2005 | B72 | Ntnui Dragvoll 3 | Stubban | |||||||
| 12/3-2005 | B87 | Stubban | Ntnui Dragvoll 2 | |||||||
| 9/3-2005 | B83 | Evjensgrenda | Stubban | 2 | 1 | |||||
| 6/3-2005 | B38 | Stubban | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 6/2-2005 | B61 | Tornados | Stubban | |||||||
| 29/1-2005 | B59 | Stubban | Ntnui Gløs 3 | 1 | 1 | |||||
| 9/1-2005 | B55 | Stubban | Ugla 2 | |||||||
| 14/12-2004 | B34 | Gløshaugen 2 | Stubban | |||||||
| 21/11-2004 | B27 | Stubban | Ntnui Dragvoll 3 | 1 | 1 | |||||
| 14/11-2004 | B42 | Ntnui Dragvoll 2 | Stubban | |||||||
| 31/10-2004 | B16 | Stubban | Tornados | 1 | 2 | |||||
| 30/10-2004 | B04 | Stubban | Nidaros 3 | 1 | 1 | |||||
| 24/10-2004 | B14 | Ntnui Gløs 3 | Stubban | 1 | ||||||
| 17/10-2004 | B22 | Nidaros 2 | Stubban | 1 | ||||||
| 3/10-2004 | B10 | Ugla 2 | Stubban | |||||||
| 11/11-2013 | Q64 | Nardo Penguins | Ranheim IBK | 1 | 2 | |||||
| 21/10-2013 | Q28 | IBL | Nardo Penguins | |||||||
| 15/10-2013 | Q38 | Møllenberg | Nardo Penguins | 2 |
