Statistikk for Nina Valle
9/12-1993 - 20/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/12-2007 | D30 | Nidaros 2 | Ntnui Gløs | X | ||||||
| 18/11-2007 | D28 | Nidaros 2 | Ugla | X | ||||||
| 4/11-2007 | D20 | Nidaros 2 | Bakklandet | X | ||||||
| 10/3-2007 | D30 | Ntnui Dragvoll | Nidaros 2 | X | ||||||
| 28/1-2007 | D25 | Ntnui Gløs | Nidaros 2 | X | ||||||
| 26/11-2006 | D18 | Nidaros 2 | Freidig | X | ||||||
| 28/10-2006 | D14 | Ntnui Dragvoll 2 | Nidaros 2 | X | ||||||
| 13/3-2006 | D29 | Ugla | Freidig | X | ||||||
| 11/3-2006 | D56 | Ugla | Nidaros 2 | X | ||||||
| 4/3-2006 | D52 | Ugla | Ntnui Dragvoll 2 | X | ||||||
| 20/2-2006 | D44 | Nidaros | Ugla | X | ||||||
| 19/2-2006 | D47 | Ntnui Gløs | Ugla | X | ||||||
| 5/2-2006 | D39 | Ugla | Ntnui Gløs 2 | X | ||||||
| 21/1-2006 | D34 | Ntnui Dragvoll | Ugla | X | ||||||
| 26/11-2005 | D28 | Nidaros 2 | Ugla | X | ||||||
| 19/11-2005 | D24 | Ntnui Dragvoll 2 | Ugla | X | ||||||
| 6/11-2005 | D19 | Ugla | Ntnui Gløs | X | ||||||
| 30/10-2005 | D16 | Ugla | Nidaros | X | ||||||
| 22/10-2005 | D11 | Ntnui Gløs 2 | Ugla | X | ||||||
| 16/10-2005 | D06 | Ugla | Ntnui Dragvoll | X | ||||||
| 24/9-2005 | D01 | Freidig | Ugla | X | ||||||
| 30/4-2005 | D45 | Ugla | Freidig | X | ||||||
| 12/3-2005 | D54 | Ntnui Gløs | Ugla | X | ||||||
| 9/3-2005 | D36 | Ugla | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | X | |||||
| 27/2-2005 | D50 | Nidaros | Ugla | X | ||||||
| 27/11-2004 | D12 | Ugla | Ntnui Gløs 2 | X | ||||||
| 21/3-2004 | I23 | Freidig J14 | Bændygirls | X | ||||||
| 14/3-2004 | I28 | Bændygirls | Nidaros J14 | X | ||||||
| 8/2-2004 | I16 | Bændygirls | Freidig J13 | X | ||||||
| 25/1-2004 | I26 | Freidig J13 | Bændygirls | X | ||||||
| 23/11-2003 | I08 | Bændygirls | Nidaros J14 | X | ||||||
| 9/11-2003 | I03 | Freidig J14 | Bændygirls | X | ||||||
| 8/3-2006 | J20 | Ugla J16 | Freidig J16 2 | X | ||||||
| 14/12-2005 | J17 | Ugla J16 | Freidig J16 | X | ||||||
| 4/12-2005 | J10 | Ugla J16 | Lade J16 | X | ||||||
| 20/11-2005 | J08 | Freidig J16 2 | Ugla J16 | X | ||||||
| 13/11-2005 | J05 | Freidig J16 | Ugla J16 | X | ||||||
| 30/10-2005 | J04 | Lade J16 | Ugla J16 | X | ||||||
| 13/3-2005 | J29 | Ugla J16 | Ugla J16 2 | X | ||||||
| 6/3-2005 | J27 | Freidig J16 | Ugla J16 | X | ||||||
| 16/1-2005 | J21 | Ugla J16 | Nidaros J16 | X | ||||||
| 9/1-2005 | J17 | Ugla J16 | Freidig J16 | X | ||||||
| 19/12-2004 | J19 | Ugla J16 2 | Ugla J16 | X | ||||||
| 14/12-2004 | J09 | Ugla J16 | Ugla J16 2 | X | ||||||
| 24/10-2004 | J01 | Ugla J16 | Nidaros J16 | X | ||||||
| 11/12-2016 | Å10 | Heimdal Boa | Jernbanen | |||||||
| 10/11-2016 | Å20 | Klæbu Anbesa | Jernbanen | 2 | ||||||
| 27/10-2016 | Å03 | Team Scott | Jernbanen | 2 | ||||||
| 6/10-2016 | Å06 | Jernbanen | NTNU IT E-hallers | |||||||
| 26/10-2015 | Å07 | Jernbanen | Team Scott | 1 | ||||||
| 20/10-2015 | Å27 | Smøreguttene 2 | Jernbanen | |||||||
| 28/9-2015 | Å10 | St.Olavs Innebandy | Jernbanen | 3 | ||||||
| 4/4-2016 | Å20 | Spanskrøret | Jernbanen | |||||||
| 7/3-2016 | Å14 | Jernbanen | Team Scott | 1 | 1 | |||||
| 29/2-2016 | Å08 | Jernbanen | OMEGA Innebandy | |||||||
| 22/2-2016 | Å09 | Smøreguttene 2 | Jernbanen | |||||||
| 15/2-2016 | Å03 | St.Olavs Innebandy | Jernbanen | |||||||
| 8/2-2016 | Å24 | Jernbanen | DMMHI | |||||||
| 18/12-2017 | W17 | Team Scott/Jernbanen | DNB | 1 | ||||||
| 12/12-2017 | W13 | Jalla Jalla Klæbu | Team Scott/Jernbanen | |||||||
| 9/11-2017 | W20 | Team Scott/Jernbanen | Lade Boa | X | ||||||
| 24/10-2017 | W09 | Team Scott/Jernbanen | TSO | |||||||
| 17/10-2017 | W03 | Team Scott/Jernbanen | Heimdal Boa | X | ||||||
| 9/10-2017 | W94 | Team Scott/Jernbanen | Avinor | 1 | ||||||
| 3/10-2017 | W06 | Spanskrøret | Team Scott/Jernbanen | X | ||||||
| 23/3-2017 | W17 | Heimdal Boa | Jernbanen | 1 | ||||||
| 28/2-2017 | W04 | Luftkrigsskolen | Jernbanen | |||||||
| 6/2-2017 | W22 | Jernbanen | Lade Boa | 1 | ||||||
| 23/1-2017 | W12 | Jernbanen | TSO | 1 | ||||||
| 9/1-2017 | W26 | Jernbanen | OMEGA Innebandy | |||||||
| 6/2-2018 | W16 | Jalla Jalla Klæbu | Team Scott/Jernbanen | 1 | ||||||
| 30/1-2018 | W04 | OMEGA Innebandy | Team Scott/Jernbanen | 1 | ||||||
| 23/1-2018 | W19 | Team Scott/Jernbanen | TSO | |||||||
| 26/4-2007 | K06 | Nidaros | Ntnui Dragvoll | X | ||||||
| 19/4-2007 | K04 | Ugla | Nidaros | X | ||||||
| 19/3-2006 | K03 | Ugla | Ntnui Dragvoll | X | ||||||
| 3/4-2005 | K04 | Ugla | Nidaros | X | ||||||
| 2/4-2005 | K02 | Nidaros | Ugla | X |
