Statistikk for Julian Sæther
9/12-1993 - 20/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4-2005 | E08 | National | Ugla G13 | 1 | ||||||
| 2/4-2005 | E19 | Ugla G13 | Gløshaugen G13 | |||||||
| 12/3-2005 | E29 | Gløshaugen G13 | Ugla G13 | |||||||
| 9/3-2005 | E18 | Ugla G13 | National | |||||||
| 5/2-2005 | E22 | Ugla G13 | Nidaros G13 | 1 | ||||||
| 5/12-2004 | E12 | Nidaros G13 | Ugla G13 | |||||||
| 4/12-2004 | E02 | Ugla G13 | Nidaros G13 | 1 | ||||||
| 21/11-2004 | E09 | Gløshaugen G13 | Ugla G13 | |||||||
| 14/3-2007 | G22 | Lade G16 | Ugla G16 | |||||||
| 3/2-2007 | G18 | Gløshaugen G16 | Ugla G16 | X | ||||||
| 28/1-2007 | G16 | Ugla G16 | Lade G16 | X | ||||||
| 13/1-2007 | G13 | Nidaros G16 | Ugla G16 | X | ||||||
| 7/1-2007 | G12 | Ugla G16 | Gløshaugen G16 | |||||||
| 17/12-2006 | G10 | Lade G16 | Ugla G16 | X | ||||||
| 6/12-2006 | G24 | Ugla G16 | Gløshaugen G16 | |||||||
| 3/12-2006 | G07 | Ugla G16 | Nidaros G16 | |||||||
| 18/11-2006 | G06 | Gløshaugen G16 | Ugla G16 | |||||||
| 11/11-2006 | G04 | Ugla G16 | Lade G16 | |||||||
| 5/11-2006 | G01 | Nidaros G16 | Ugla G16 | |||||||
| 12/3-2006 | G33 | Gløshaugen G14 | Ugla G14 2 | 1 | ||||||
| 8/3-2006 | G05 | Ugla G14 | Evjensgrenda G16 | |||||||
| 11/2-2006 | G20 | Evjensgrenda G16 | Ugla G14 | X | ||||||
| 7/1-2006 | G31 | Ugla G14 | Ugla G14 2 | X | ||||||
| 18/12-2005 | G02 | Ugla G14 | Lade G14 | |||||||
| 8/11-2005 | G11 | Ugla G14 | Nidaros G16 | |||||||
| 29/10-2005 | G13 | Gløshaugen G14 | Ugla G14 | X | ||||||
| 21/3-2010 | G08 | Freidig G17 | Øya G17 | |||||||
| 13/3-2010 | G11 | Øya G17-2 | Øya G17 | 1 | ||||||
| 10/2-2010 | G29 | Freidig G17 | Øya G17-2 | 1 | ||||||
| 7/2-2010 | G26 | Øya G17 | Øya G17-2 | 1 | ||||||
| 9/1-2010 | G14 | Øya G17-2 | Freidig G17 | |||||||
| 11/11-2009 | G23 | Øya G17 | Freidig G17 | 1 | ||||||
| 14/4-2015 | Æ31 | Klæbukameratene | Brøset | 1 | 1 | |||||
| 17/3-2015 | Æ12 | Oilers | Klæbukameratene | X | ||||||
| 3/3-2015 | Æ34 | HiSSi | Klæbukameratene | X | ||||||
| 4/2-2015 | Æ13 | Klæbukameratene | Adressa | 2 | 2 | |||||
| 27/1-2015 | Æ18 | NTNU | Klæbukameratene | X | ||||||
| 21/1-2015 | Æ04 | Klæbukameratene | Møllenberg | 2 | 1 | |||||
| 18/9-2010 | B36 | Nidaros 2 | Øya 2 | |||||||
| 13/3-2010 | B27 | Øya 2 | H.E.G | |||||||
| 6/3-2010 | B25 | Ntnui 2 | Øya 2 | |||||||
| 24/1-2010 | B17 | Øya 2 | Ntnui 2 | |||||||
| 22/11-2009 | B15 | Øya 2 | Ugla 2 | |||||||
| 5/11-2009 | B10 | Bakklandet | Øya 2 | |||||||
| 1/11-2009 | B08 | Øya 2 | H.E.G | |||||||
| 17/10-2009 | B05 | Ntnui 2 | Øya 2 | |||||||
| 11/10-2009 | B04 | H.E.G | Øya 2 | 2 | 1 | |||||
| 22/3-2009 | B44 | Ugla 2 | Bakklandet | |||||||
| 8/3-2009 | B39 | Nidaros 3 | Ugla 2 | 1 | 1 | |||||
| 30/11-2008 | B09 | Nidaros 3 | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 16/11-2008 | B03 | Ugla 2 | Ntnui 2 | 1 | ||||||
| 26/10-2008 | B34 | H.E.G | Ugla 2 | X | ||||||
| 26/10-2008 | B04 | H.E.G | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 13/4-2008 | B90 | Ugla 2 | Gløshaugen | 1 | ||||||
| 29/3-2008 | B28 | Ugla 2 | Gløshaugen 2 | 2 | ||||||
| 9/3-2008 | B84 | Ntnui Gløs | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 11/2-2008 | B66 | Ugla 2 | Tornados | 1 | 1 | |||||
| 9/2-2008 | B49 | H.E.G | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 27/1-2008 | B39 | Ugla 2 | H.E.G | 1 | 1 | 1 | ||||
| 13/1-2008 | B58 | Ugla 2 | Bakklandet 2 | 1 | ||||||
| 10/11-2007 | B21 | Tornados | Ugla 2 | |||||||
| 4/11-2007 | B13 | Bakklandet 2 | Ugla 2 | |||||||
| 14/10-2007 | B33 | Ntnui Dragvoll | Ugla 2 | |||||||
| 29/9-2007 | B06 | Ugla 2 | Nidaros 3 | 1 | ||||||
| 23/9-2007 | B04 | Ugla 2 | Ntnui Gløs | 1 | ||||||
| 21/2-2010 | C35 | Freidig | Øya 3 | |||||||
| 7/11-2009 | C12 | Ntnui 3 | Øya 3 | |||||||
| 18/10-2009 | C06 | Oppdal | Øya 3 | 1 | ||||||
| 28/1-2014 | Q69 | Ranheim IBK | Klæbukameratene | |||||||
| 14/1-2014 | Q16 | Klæbukameratene | NTNU | |||||||
| 7/1-2014 | Q19 | IBL | Klæbukameratene | |||||||
| 10/12-2013 | Q53 | Møllenberg | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 26/11-2013 | Q76 | Klæbukameratene | Trondheim Vikings | 2 | ||||||
| 6/1-2015 | Q35 | Adressa | Klæbukameratene | 3 | 1 | |||||
| 15/12-2014 | Q25 | Ranheim | Klæbukameratene | 5 | 3 | |||||
| 2/12-2014 | Q12 | Klæbukameratene | NTNU | 1 | 1 | |||||
| 3/11-2014 | Q03 | Klæbukameratene | Nardo Penguins | 3 | ||||||
| 20/10-2014 | Q19 | Oilers | Klæbukameratene | |||||||
| 13/10-2014 | Q30 | Klæbukameratene | Trygg/Lade Vikings | 3 | 2 | |||||
| 1/10-2014 | Q21 | Klæbukameratene | IBL | 2 | ||||||
| 31/3-2014 | Ø05 | Ranheim IBK | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 24/3-2014 | Ø09 | IBL | Klæbukameratene | 4 | 1 | |||||
| 17/3-2014 | Ø02 | Klæbukameratene | Lokomotiv Polar | 1 | ||||||
| 10/3-2014 | Ø08 | Team Scott | Klæbukameratene | 2 | ||||||
| 10/1-2010 | M04 | Bakklandet | Øya 2 |
