Statistikk for Kenneth Bolme
9/12-1993 - 20/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3-2001 | A64 | Ugla | Nidaros | |||||||
| 20/2-2001 | A58 | Ugla | Brannvesenet | 1 | ||||||
| 27/1-2001 | A44 | Ugla | Trangdalen | 1 | ||||||
| 23/1-2001 | A42 | Evjensgrenda | Ugla | 1 | 1 | |||||
| 21/1-2001 | A40 | Ugla | Gløshaugen | 1 | 1 | |||||
| 14/1-2001 | A36 | Tornados | Ugla | 1 | ||||||
| 26/11-2000 | A33 | Ugla | Ntnui Gløs | |||||||
| 12/11-2000 | A27 | Nidaros | Ugla | |||||||
| 31/10-2000 | A21 | Brannvesenet | Ugla | |||||||
| 22/10-2000 | A18 | Ugla | Tornados | |||||||
| 8/10-2000 | A16 | Ugla | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 21/3-2000 | A55 | Ntnui Gløs | Ugla | |||||||
| 19/3-2000 | A51 | Ugla | Ntnui Gløs 2 | |||||||
| 11/3-2000 | A50 | Ntnui Dragvoll | Ugla | |||||||
| 6/3-2000 | A57 | Ntnui Gløs 2 | Ugla | |||||||
| 17/2-2000 | A43 | Brannvesenet | Ugla | 2 | ||||||
| 13/2-2000 | A40 | Ugla | Ntnui Gløs | |||||||
| 18/1-2000 | A33 | Nidaros | Ugla | 1 | 1 | |||||
| 8/1-2000 | A28 | Ugla | Ntnui Dragvoll | 1 | ||||||
| 19/12-1999 | A27 | Ugla | Brannvesenet | 1 | ||||||
| 12/12-1999 | A26 | Nidaros | Ugla | |||||||
| 14/11-1999 | A16 | Brannvesenet | Ugla | 1 | ||||||
| 13/11-1999 | A13 | Ugla | Ntnui Gløs 2 | 1 | ||||||
| 7/11-1999 | A11 | Evjensgrenda | Ugla | 1 | ||||||
| 31/10-1999 | A08 | Ugla | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 25/9-1999 | A01 | Ugla | Ntnui Gløs | |||||||
| 15/3-1998 | A63 | Gløshaugen | Ugla | 1 | ||||||
| 14/3-1998 | A59 | Nidaros | Ugla | |||||||
| 8/3-1998 | A55 | Ugla | Ntnui Gløs 2 | |||||||
| 15/2-1998 | A29 | Ugla | Ntnui Dragvoll | 1 | ||||||
| 8/2-1998 | A42 | Ugla | Gløshaugen | |||||||
| 10/1-1998 | A32 | Astor | Ugla | |||||||
| 14/12-1997 | A21 | Gløshaugen | Ugla | 1 | ||||||
| 7/12-1997 | A50 | Ntnui Dragvoll | Ugla | 3 | ||||||
| 30/11-1997 | A17 | Nidaros | Ugla | |||||||
| 23/11-1997 | A13 | Ugla | Ntnui Gløs 2 | |||||||
| 9/11-1997 | A25 | Evjensgrenda | Ugla | 1 | ||||||
| 2/11-1997 | A11 | Ugla | Astor | |||||||
| 26/10-1997 | A08 | Ntnui Dragvoll | Ugla | 1 | ||||||
| 18/10-1997 | A04 | Ugla | Evjensgrenda | |||||||
| 2/11-2002 | B11 | Ugla 2 | Tornados | |||||||
| 13/10-2002 | B18 | Tigers | Ugla 2 | |||||||
| 29/9-2002 | B03 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll 3 | 1 | ||||||
| 17/3-2002 | B55 | Ntnui Gløs 2 | Ugla 2 | |||||||
| 14/2-2002 | B48 | Evjensgrenda | Ugla 2 | 2 | 1 | |||||
| 10/2-2002 | B46 | Ugla 2 | Tigers | 1 | ||||||
| 19/1-2002 | B34 | Ugla 2 | Ntnui Gløs 3 | 1 | ||||||
| 18/11-2001 | B24 | Propellen | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 17/11-2001 | B23 | Ugla 2 | Nidaros 2 | 1 | 1 | |||||
| 7/10-2001 | B06 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll 2 | |||||||
| 22/10-2000 | B15 | Tigers | Ugla 2 | |||||||
| 15/10-2000 | B10 | Ugla 2 | Ntnui Gløs 3 | 1 | 1 | |||||
| 13/4-2000 | B89 | Malvik | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 12/3-2000 | B75 | Nidaros 2 | Ugla 2 | |||||||
| 9/3-2000 | B85 | Ntnui Dragvoll 2 | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 27/2-2000 | B81 | Ugla 2 | Tornados | 1 | ||||||
| 13/2-2000 | B74 | Bromstad | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 30/1-2000 | B76 | Ugla 2 | Nidaros 2 | |||||||
| 28/11-2022 | Ø21 | TSO | Bunnies & Bandits | 1 | ||||||
| 24/10-2022 | Ø08 | Utleira Tigers | TSO | |||||||
| 1/3-2023 | Ø21 | TSO | BUnnies & Bandits | |||||||
| 6/2-2023 | Ø18 | Utleira Tigers | TSO | 1 | ||||||
| 30/1-2023 | Ø15 | Bouvet Penguins | TSO | |||||||
| 22/1-2023 | Ø35 | TSO | Yrjar IBK | |||||||
| 16/1-2023 | Ø11 | TSO | Salt Innebandy | |||||||
| 16/12-2019 | Å21 | Klæbu Bæbu | TSO | |||||||
| 9/12-2019 | Å07 | Smøreguttene | TSO | 2 | ||||||
| 28/11-2019 | Å26 | TSO | Jernbanen | 1 | ||||||
| 24/11-2019 | Å33 | Bouvet Penguins | TSO | 1 | 2 | |||||
| 4/11-2019 | Å14 | Salt Innebandy | TSO | 1 | ||||||
| 28/10-2019 | Å10 | TSO | SMN/EM 1 | 1 | ||||||
| 26/11-2018 | Å15 | Sport & Trim | TSO | 1 | ||||||
| 5/11-2018 | Å12 | TSO | Lade/Heimdal BOA | 3 | ||||||
| 18/10-2018 | Å03 | Spanskrøret | TSO | |||||||
| 1/10-2018 | Å05 | DNB | TSO | |||||||
| 9/3-2020 | Å05 | Smøreguttene | TSO | 1 | ||||||
| 24/2-2020 | Å17 | TSO | Heimdal/Lade BOA | 3 | ||||||
| 3/2-2020 | Å01 | TSO | Klæbu Bæbu | 1 | ||||||
| 27/1-2020 | Å25 | TSO | SMN/EM 1 | 1 | ||||||
| 26/3-2019 | Å24 | TSO | Sport & Trim | |||||||
| 25/2-2019 | Å26 | DNB | TSO | |||||||
| 17/2-2019 | Å08 | Lade/Heimdal BOA | TSO | 1 | ||||||
| 11/2-2019 | Å29 | TSO | Lade/Heimdal BOA | 1 | ||||||
| 3/2-2019 | Å03 | Sport & Trim | TSO | 2 | 1 | |||||
| 27/1-2019 | Å05 | TSO | DNB | |||||||
| 21/1-2019 | Å42 | TSO | Binnebandy | |||||||
| 14/1-2019 | Å10 | TSO | Smøreguttene | 1 | ||||||
| 7/1-2019 | Å39 | Klæbukameratene | TSO | |||||||
| 3/3-2001 | M16 | Nidaros | Ugla | |||||||
| 17/2-2001 | M13 | Ugla | Nidaros | 1 | ||||||
| 20/1-2001 | M06 | Tornados | Ugla |
