Statistikk for Kristian Brækstad
9/12-1993 - 22/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11-2016 | B39 | Nidaros 2 | Klæbu | X | ||||||
| 6/11-2016 | B47 | Klæbu | Nyborg 2 | X | ||||||
| 9/10-2016 | B10 | Klæbu | Trygg/Lade 2 | X | ||||||
| 1/10-2016 | B08 | Ntnui 2 | Klæbu | X | ||||||
| 25/9-2016 | B42 | Klæbu | Tiller 2 | X | ||||||
| 11/9-2016 | B18 | Klæbu | Nidaros 2 | X | ||||||
| 28/2-2016 | B60 | Klæbu | Surnadal | X | ||||||
| 7/2-2016 | B46 | Ntnui 2 | Klæbu | X | ||||||
| 4/10-2015 | B25 | Klæbu | Ntnui 2 | X | ||||||
| 26/9-2015 | B22 | Øya 2 | Klæbu | X | ||||||
| 12/9-2015 | B09 | Klæbu | Freidig 2 | X | ||||||
| 22/3-2015 | B06 | Klæbu | Nidaros 2 | |||||||
| 15/3-2015 | B30 | Freidig 2 | Klæbu | 1 | X | |||||
| 28/2-2015 | B40 | Ntnui 2 | Klæbu | X | ||||||
| 1/2-2015 | B09 | Klæbu | Tiller | X | ||||||
| 20/1-2015 | B02 | Sjetne | Klæbu | X | ||||||
| 10/1-2015 | B15 | Klæbu | Freidig 2 | X | ||||||
| 7/12-2014 | B21 | Klæbu | Nidaros 2 | X | ||||||
| 19/3-2017 | C10 | Klæbu 2 | Nyborg 3 | X | ||||||
| 11/3-2017 | C36 | Klæbu 2 | Nidelv | X | ||||||
| 28/2-2016 | C23 | Klæbu 2 | Ntnui 3 | X | ||||||
| 14/2-2016 | C04 | Klæbu 2 | Ntnui 3 | X | ||||||
| 13/2-2016 | C45 | Tiller 2 | Klæbu 2 | X | ||||||
| 31/1-2016 | C49 | Klæbu 2 | Tiller 2 | X | ||||||
| 24/1-2016 | C39 | Nyborg 2 | Klæbu 2 | X | ||||||
| 16/1-2016 | C11 | Sjetne 2 | Klæbu 2 | X | ||||||
| 20/12-2015 | C41 | Klæbu 2 | Tiller 2 | X | ||||||
| 12/12-2015 | C31 | Sjetne 2 | Klæbu 2 | X | ||||||
| 6/12-2015 | C29 | Nyborg 2 | Klæbu 2 | 1 | X | |||||
| 15/11-2015 | C21 | Klæbu 2 | Sjetne 2 | X | ||||||
| 17/10-2015 | C12 | Klæbu 2 | Nyborg 2 | X | ||||||
| 26/9-2015 | C13 | Ntnui 3 | Klæbu 2 | X | ||||||
| 19/9-2015 | C19 | Nyborg 2 | Klæbu 2 | X | ||||||
| 22/3-2015 | C06 | Klæbu 2 | Nyborg 2 | X | ||||||
| 1/3-2015 | C38 | Klæbu 2 | Ntnui 3 | X | ||||||
| 11/1-2015 | C21 | Nyborg 2 | Klæbu 2 | X | ||||||
| 21/12-2014 | C12 | Klæbu 2 | Øya 2 | X | ||||||
| 29/11-2014 | C16 | Klæbu 2 | Sjetne 2 | X | ||||||
| 11/10-2014 | C27 | Klæbu 2 | Øya 2 | 1 | X | |||||
| 5/10-2014 | C23 | Ntnui 3 | Klæbu 2 | X | ||||||
| 14/9-2014 | C01 | Sjetne 2 | Klæbu 2 | X |
