Statistikk for Lise Lassesen
9/12-1993 - 20/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/3-2018 | D10 | Freidig | Sjetne | |||||||
| 7/2-2018 | D09 | Ntnui | Freidig | |||||||
| 21/1-2018 | D45 | Freidig | Klæbu | |||||||
| 7/1-2018 | D06 | Nidaros | Freidig | |||||||
| 3/12-2017 | D25 | Sjetne | Freidig | |||||||
| 16/11-2017 | D39 | Freidig | Ntnui | 1 | 1 | |||||
| 15/10-2017 | D40 | Freidig | Sjetne | |||||||
| 30/9-2017 | D24 | Ntnui | Freidig | |||||||
| 19/9-2017 | D15 | Freidig | Klæbu | |||||||
| 2/4-2017 | D14 | Freidig | Klæbu | |||||||
| 12/3-2017 | D42 | Sjetne | Freidig | |||||||
| 21/1-2017 | D44 | Klæbu | Freidig | |||||||
| 15/1-2017 | D16 | Freidig | Ntnui | |||||||
| 26/11-2016 | D06 | Freidig | Nidaros | 1 | ||||||
| 15/11-2016 | D12 | Sjetne | Freidig | 1 | ||||||
| 30/10-2016 | D23 | Nyborg | Freidig | |||||||
| 26/10-2016 | D01 | Ntnui | Freidig | 1 | ||||||
| 22/10-2016 | D29 | Freidig | Klæbu | 1 | ||||||
| 17/9-2016 | D36 | Freidig | Nidaros | 1 | ||||||
| 10/9-2016 | D38 | Freidig | Nyborg | |||||||
| 12/3-2016 | D49 | Øya | Freidig | 1 | 1 | 1 | ||||
| 13/2-2016 | D55 | Freidig | Nidaros | |||||||
| 6/2-2016 | D67 | Freidig | Sjetne | |||||||
| 31/1-2016 | D16 | Freidig | Nyborg | |||||||
| 30/1-2016 | D14 | Ntnui 2 | Freidig | |||||||
| 23/1-2016 | D83 | Ntnui | Freidig | |||||||
| 20/12-2015 | D42 | Klæbu 2 | Freidig | 1 | 1 | |||||
| 5/12-2015 | D04 | Freidig | Øya | 1 | ||||||
| 28/11-2015 | D59 | Freidig | Ntnui 2 | |||||||
| 8/11-2015 | D61 | Nyborg | Freidig | |||||||
| 24/10-2015 | D27 | Freidig | Klæbu | |||||||
| 17/10-2015 | D87 | Freidig | Klæbu 2 | |||||||
| 3/10-2015 | D79 | Freidig | Ntnui 3 | |||||||
| 27/9-2015 | D38 | Freidig | Ntnui | |||||||
| 14/9-2015 | D10 | Nidaros | Freidig | |||||||
| 9/3-2015 | D103 | Ntnui | Freidig | |||||||
| 7/3-2015 | D107 | Freidig | Sjetne | |||||||
| 5/3-2015 | D68 | Øya | Freidig | |||||||
| 28/2-2015 | D85 | Nyborg | Freidig | |||||||
| 24/2-2015 | D58 | Nidaros | Freidig | 1 | ||||||
| 22/2-2015 | D94 | Klæbu | Freidig | 1 | ||||||
| 17/1-2015 | D41 | Freidig | Klæbu 2 | |||||||
| 20/12-2014 | D03 | Freidig | Nidaros | |||||||
| 24/11-2014 | D80 | Freidig | Ntnui 2 | |||||||
| 22/11-2014 | D63 | Freidig | Trond | 1 | ||||||
| 17/11-2014 | D75 | Freidig | Ntnui 3 | |||||||
| 9/11-2014 | D39 | Freidig | Klæbu | |||||||
| 26/10-2014 | D30 | Freidig | Nyborg | |||||||
| 28/4-2018 | S03 | Freidig | Ntnui | |||||||
| 16/4-2018 | S02 | Freidig | Nidaros | 3 | ||||||
| 26/4-2017 | S01 | Nidaros | Freidig | |||||||
| 6/4-2016 | S02 | Nidaros | Freidig | |||||||
| 26/4-2015 | S03 | Ntnui | Freidig | |||||||
| 24/4-2015 | S02 | Nidaros | Freidig | 1 | ||||||
| 28/3-2022 | T22 | Sjetne Hot Shots | NTNU/SINTEF | 1 | ||||||
| 24/3-2022 | T04 | NTNU/SINTEF | Sjetne Hot Shots | |||||||
| 21/3-2022 | T10 | Sjetne Hot Shots | NTNU/SINTEF | |||||||
| 14/3-2022 | T06 | Bændygirls | NTNU/SINTEF | |||||||
| 13/3-2022 | T24 | NTNU/SINTEF | Bændygirls | |||||||
| 10/3-2022 | T07 | NTNU/SINTEF | Leangen Hockey Mamas | 1 | 1 | |||||
| 14/2-2022 | T19 | NTNU/SINTEF | Leangen Hockey Mamas | 1 | 2 | |||||
| 22/11-2021 | T12 | NTNU/SINTEF | Bændygirls | 1 | ||||||
| 15/11-2021 | T01 | Leangen Hockey Mamas | NTNU/SINTEF | 1 | ||||||
| 4/10-2021 | T16 | NTNU/SINTEF | Sjetne Hot Shots |
