Statistikk for Marius Skancke
9/12-1993 - 20/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/6-2002 | G07 | Ugla | Lade G13 | 4 | ||||||
| 7/4-2002 | G30 | Nidaros | Ugla | 1 | X | |||||
| 16/3-2002 | G25 | Ugla | Strindheim G12 | 1 | ||||||
| 9/2-2002 | G04 | Ugla | Byåsen G14 | X | ||||||
| 27/1-2002 | G22 | Ugla | Nardo G13 | |||||||
| 19/1-2002 | G19 | Lade G13 | Ugla | |||||||
| 12/1-2002 | G18 | Byåsen G14 | Ugla | |||||||
| 9/12-2001 | G13 | Ugla | Nidaros | 1 | 1 | |||||
| 2/12-2001 | G11 | Strindheim G12 | Ugla | 2 | 2 | |||||
| 25/11-2001 | G08 | Nardo G13 | Ugla | 1 | ||||||
| 6/4-2001 | G07 | Ugla | Nidaros | |||||||
| 18/3-2001 | G09 | Ugla 2 | Ugla | 2 | ||||||
| 17/3-2001 | G08 | Nidaros | Ugla 2 | |||||||
| 11/2-2001 | G06 | Ugla | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 10/2-2001 | G05 | Ugla 2 | Nidaros | 2 | ||||||
| 27/1-2001 | G04 | Nidaros | Ugla | 2 | ||||||
| 7/1-2001 | G03 | Ugla 2 | Ugla | 3 | ||||||
| 17/12-2000 | G02 | Nidaros | Ugla 2 | 2 | 1 | |||||
| 2/10-2005 | A06 | Ugla 2 | Ntnui Gløs | 1 | ||||||
| 7/3-2004 | A63 | Ugla 2 | Gløshaugen | 1 | ||||||
| 2/3-2004 | A48 | Ugla 2 | Ugla | 2 | 1 | |||||
| 29/2-2004 | A57 | Ntnui Gløs | Ugla 2 | |||||||
| 28/2-2004 | A53 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 15/2-2004 | A49 | Ntnui Gløs 2 | Ugla 2 | 2 | 1 | |||||
| 7/2-2004 | A44 | Nidaros | Ugla 2 | |||||||
| 24/1-2004 | A42 | Gløshaugen | Ugla 2 | 2 | ||||||
| 18/1-2004 | A32 | Ntnui Dragvoll | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 29/11-2003 | A36 | Ugla 2 | Ntnui Gløs | |||||||
| 22/11-2003 | A21 | Ugla 2 | Gløshaugen | |||||||
| 16/11-2003 | A28 | Ugla 2 | Ntnui Gløs 2 | |||||||
| 15/11-2003 | A27 | Ugla | Ugla 2 | |||||||
| 4/11-2003 | A23 | Ugla 2 | Nidaros | |||||||
| 26/10-2003 | A15 | Ntnui Gløs | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 19/10-2003 | A11 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 12/10-2003 | A07 | Ntnui Gløs 2 | Ugla 2 | |||||||
| 5/10-2003 | A06 | Ugla 2 | Ugla | 1 | ||||||
| 28/9-2003 | A02 | Nidaros | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 20/11-2005 | B16 | Ugla 3 | Tornados | |||||||
| 24/9-2005 | B05 | Ugla 3 | Evjensgrenda 2 | 3 | 1 | |||||
| 12/3-2005 | B90 | Nidaros 3 | Ugla 2 | 2 | 1 | |||||
| 5/2-2005 | B75 | Ugla 2 | Tornados | 1 | 1 | |||||
| 5/12-2004 | B50 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll 3 | 1 | ||||||
| 21/11-2004 | B35 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll 2 | |||||||
| 13/11-2004 | B45 | Ugla 2 | Nidaros 3 | 1 | 2 | |||||
| 30/10-2004 | B20 | Ntnui Gløs 3 | Ugla 2 | |||||||
| 24/10-2004 | B15 | Ugla 2 | Gløshaugen 2 | 2 | ||||||
| 17/10-2004 | B25 | Ugla 2 | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 3/10-2004 | B10 | Ugla 2 | Stubban | 1 | ||||||
| 6/3-2004 | B46 | Tigers | Ugla 3 | 1 | ||||||
| 12/2-2004 | B38 | Evjensgrenda | Ugla 3 | 1 | 1 | |||||
| 25/1-2004 | B30 | Ntnui Dragvoll 2 | Ugla 3 | 1 | 1 | |||||
| 16/11-2003 | B22 | Tornados | Ugla 3 | 1 | ||||||
| 12/10-2003 | B10 | Ugla 3 | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 5/10-2003 | B06 | Ntnui Gløs 3 | Ugla 3 | 1 | 1 | |||||
| 28/9-2003 | B02 | Ugla 3 | Ntnui Dragvoll 2 | |||||||
| 25/3-2003 | B54 | Ugla 2 | Gløshaugen 2 | 1 | ||||||
| 20/3-2003 | B49 | Evjensgrenda | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 8/2-2003 | B31 | Ntnui Dragvoll 3 | Ugla 2 | |||||||
| 18/1-2003 | B39 | Tornados | Ugla 2 | |||||||
| 11/1-2003 | B43 | Ugla 2 | Nidaros 2 | |||||||
| 15/12-2002 | B26 | Gløshaugen 2 | Ugla 2 | 3 | ||||||
| 1/12-2002 | B35 | Ugla 2 | Ntnui Gløs 3 | |||||||
| 24/11-2002 | B21 | Ugla 2 | Evjensgrenda | |||||||
| 16/11-2002 | B15 | Nidaros 2 | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 2/11-2002 | B11 | Ugla 2 | Tornados | 1 | 1 | |||||
| 26/10-2002 | B07 | Ntnui Gløs 3 | Ugla 2 | |||||||
| 13/10-2002 | B18 | Tigers | Ugla 2 | |||||||
| 29/9-2002 | B03 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll 3 | 1 | ||||||
| 17/3-2002 | B55 | Ntnui Gløs 2 | Ugla 2 | |||||||
| 26/1-2002 | B36 | Nidaros 2 | Ugla 2 | |||||||
| 19/1-2002 | B34 | Ugla 2 | Ntnui Gløs 3 | |||||||
| 12/1-2002 | B31 | Ugla 2 | Propellen | |||||||
| 25/11-2001 | B26 | Ugla 2 | Ntnui Gløs 2 | |||||||
| 18/11-2001 | B24 | Propellen | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 17/11-2001 | B23 | Ugla 2 | Nidaros 2 | 1 | ||||||
| 20/10-2001 | B13 | Tigers | Ugla 2 | |||||||
| 7/10-2001 | B06 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | 1 | |||||
| 30/9-2001 | B05 | Ntnui Gløs 3 | Ugla 2 | |||||||
| 1/2-2014 | C17 | Øya 2 | Tiller | X | ||||||
| 25/1-2014 | C11 | Freidig 2 | Tiller | X | ||||||
| 9/11-2013 | C40 | Tiller | Ntnui 3 | X | ||||||
| 29/10-2013 | C27 | Sjetne | Tiller | X | ||||||
| 27/10-2013 | C23 | Tiller | Nyborg 2 | X | ||||||
| 13/10-2013 | C68 | Trond 2 | Tiller | X | ||||||
| 29/9-2013 | C53 | Tiller | Øya 2 | X | ||||||
| 22/9-2013 | C47 | Tiller | Freidig 2 | X | ||||||
| 15/9-2013 | C14 | Tiller | Ntnui 4 | X | ||||||
| 24/3-2012 | C01 | Nyborg | Tiller | 1 | ||||||
| 12/2-2012 | C25 | Øya 2 | Tiller | 1 | ||||||
| 4/2-2012 | C15 | Tiller | Nidaros 3 | 2 | ||||||
| 14/1-2012 | C33 | Freidig 2 | Tiller | 2 | ||||||
| 23/10-2011 | C18 | Ntnui 3 | Tiller | |||||||
| 2/10-2011 | C04 | Tiller | Øya 2 | |||||||
| 25/9-2011 | C12 | Tiller | Freidig 2 | |||||||
| 27/3-2011 | C66 | Nidaros 3 | Tiller | X | ||||||
| 19/3-2011 | C63 | Tiller | Nyborg | |||||||
| 6/3-2011 | C65 | Ntnui 3 | Tiller | |||||||
| 5/3-2011 | C64 | Tiller | Freidig 2 | 1 | ||||||
| 12/2-2011 | C62 | Tiller | Ntnui 3 | |||||||
| 6/2-2011 | C61 | Freidig 2 | Tiller | 1 | ||||||
| 30/1-2011 | C59 | H.E.G | Tiller | 1 | ||||||
| 16/1-2011 | C57 | Tiller | H.E.G | |||||||
| 27/10-2019 | Z02 | Spanskrøret | Tiller Tinkerbells | X | ||||||
| 24/10-2019 | Z09 | IBL | Tiller Tinkerbells | X | ||||||
| 2/11-2003 | M07 | Nidaros | Ugla 2 | |||||||
| 25/10-2003 | M02 | Ugla 2 | Nidaros | 1 |
