Statistikk for Camilla Gressnes
9/12-1993 - 22/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/11-2022 | Æ15 | Sport & Trim | Sjetne Maddogs | |||||||
| 7/10-2021 | Ø05 | Sport & Trim | Bouvet Penguins | |||||||
| 4/2-2020 | Z07 | Sport & Trim | Spanskrøret | |||||||
| 16/12-2019 | Å28 | Heimdal/Lade BOA | Sport & Trim | X | ||||||
| 11/11-2019 | Å22 | Sport & Trim | Bouvet Penguins | |||||||
| 3/11-2019 | Å31 | Sport & Trim | Smøreguttene | |||||||
| 21/10-2019 | Å13 | Sport & Trim | Jernbanen | |||||||
| 13/10-2019 | Å18 | TSO | Sport & Trim | X | ||||||
| 13/12-2018 | Å02 | DNB | Sport & Trim | |||||||
| 26/11-2018 | Å15 | Sport & Trim | TSO | 3 | ||||||
| 5/11-2018 | Å09 | Sport & Trim | Spanskrøret | 1 | ||||||
| 15/10-2018 | Å06 | Lade/Heimdal BOA | Sport & Trim | 2 | ||||||
| 4/10-2018 | Å10 | Sport & Trim | Binnebandy | 1 | ||||||
| 4/12-2017 | Å12 | OMEGA Innebandy | Sport & Trim | |||||||
| 27/11-2017 | Å20 | IBL | Sport & Trim | |||||||
| 30/10-2017 | Å14 | Klæbukameratene | Sport & Trim | |||||||
| 16/10-2017 | Å16 | Sport & Trim | Luftkrigsskolen | |||||||
| 2/10-2017 | Å05 | Børsa IL | Sport & Trim | 1 | X | |||||
| 1/4-2019 | Å17 | Sport & Trim | Lade/Heimdal BOA | |||||||
| 18/3-2019 | Å09 | Sport & Trim | Klæbukameratene | |||||||
| 11/3-2019 | Å06 | Binnebandy | Sport & Trim | X | ||||||
| 4/3-2019 | Å20 | Sport & Trim | DNB | 1 | ||||||
| 14/2-2019 | Å34 | Sport & Trim | Smøreguttene | 1 | 1 | |||||
| 3/2-2019 | Å03 | Sport & Trim | TSO | |||||||
| 28/1-2019 | Å30 | Klæbukameratene | Sport & Trim | 1 | ||||||
| 7/1-2019 | Å27 | Sport & Trim | Binnebandy | 1 | 1 | |||||
| 12/3-2018 | W18 | Sport & Trim | OMEGA Innebandy | |||||||
| 5/3-2018 | W10 | Sport & Trim | Team Scott/Jernbanen | |||||||
| 13/2-2018 | W08 | TSO | Sport & Trim | 1 | ||||||
| 29/1-2018 | W03 | Lade Boa | Sport & Trim | X | ||||||
| 15/1-2018 | W05 | Sport & Trim | Jalla Jalla Klæbu | 1 | ||||||
| 8/3-2020 | T10 | Bændygirls | Innafor | 1 | ||||||
| 1/3-2020 | T02 | Leangen Hockey Mamas | Bændygirls | |||||||
| 9/2-2020 | T09 | Bændygirls | NTNU/SINTEF | |||||||
| 8/12-2019 | T15 | Bændygirls | Candys | 1 | 1 | |||||
| 1/12-2019 | T25 | Innafor | Bændygirls | 1 | ||||||
| 24/11-2019 | T17 | Bændygirls | Leangen Hockey Mamas | |||||||
| 20/10-2019 | T24 | NTNU/SINTEF | Bændygirls | |||||||
| 13/10-2019 | T21 | Bændygirls | Sjetne Hot Shots | |||||||
| 17/3-2019 | T42 | Candys | Bændygirls | |||||||
| 28/2-2019 | T16 | Bændygirls | NTNU/SINTEF | X | ||||||
| 10/2-2019 | T21 | Leangen Hockey Mamas | Bændygirls | X | ||||||
| 14/1-2019 | T23 | Innafor | Bændygirls | 2 | ||||||
| 6/1-2019 | T27 | Bændygirls | Candys | X | ||||||
| 18/12-2018 | T01 | NTNU/SINTEF | Bændygirls | X | ||||||
| 4/12-2018 | T08 | Bændygirls | Innafor | 1 | ||||||
| 2/12-2018 | T06 | Bændygirls | Leangen Hockey Mamas |
