Statistikk for Eivind Brun
9/12-1993 - 22/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12-2021 | Æ14 | DNB | Sjetne Underdogs | |||||||
| 12/10-2021 | Æ17 | Børsa IL | DNB | 1 | 1 | |||||
| 31/3-2022 | Ø13 | DNB | Smøreguttene | 1 | ||||||
| 17/3-2022 | Ø07 | DNB | Sport & Trim | 1 | 3 | |||||
| 28/2-2022 | Ø10 | Klæbukameratene | DNB | 5 | 2 | |||||
| 10/2-2022 | Ø27 | BUnnies & Bandits | DNB | 1 | ||||||
| 19/12-2019 | Z20 | Sjetne Snipers | DNB | 4 | 1 | |||||
| 15/12-2019 | Z10 | Yrjar IBK | DNB | 3 | ||||||
| 2/12-2019 | Z06 | DNB | Spanskrøret | 5 | ||||||
| 26/11-2019 | Z32 | St.Olavs Innebandy | DNB | 5 | ||||||
| 19/11-2019 | Z34 | DNB | Binnebandy | 4 | ||||||
| 5/11-2019 | Z03 | Klæbukameratene | DNB | 3 | 1 | |||||
| 3/10-2019 | Z15 | DNB | IBL | 2 | 1 | |||||
| 10/3-2020 | Z25 | DNB | IBL | 2 | ||||||
| 11/2-2020 | Z21 | Spanskrøret | DNB | 1 | ||||||
| 30/1-2020 | Z01 | DNB | Salt Innebandy | |||||||
| 13/12-2018 | Å02 | DNB | Sport & Trim | 1 | 1 | |||||
| 26/11-2018 | Å08 | Lade/Heimdal BOA | DNB | 6 | 1 | 1 | ||||
| 22/11-2018 | Å13 | Binnebandy | DNB | 5 | 3 | |||||
| 15/10-2018 | Å11 | Spanskrøret | DNB | |||||||
| 1/10-2018 | Å05 | DNB | TSO | 4 | ||||||
| 25/3-2019 | Å16 | DNB | Smøreguttene | 3 | 2 | |||||
| 24/3-2019 | Å33 | DNB | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 4/3-2019 | Å20 | Sport & Trim | DNB | 3 | 1 | |||||
| 25/2-2019 | Å26 | DNB | TSO | 9 | 1 | |||||
| 17/2-2019 | Å12 | Klæbukameratene | DNB | 4 | 1 | |||||
| 4/2-2019 | Å37 | Smøreguttene | DNB | 2 | 2 | |||||
| 31/1-2019 | Å02 | DNB | Binnebandy | 2 | ||||||
| 27/1-2019 | Å05 | TSO | DNB | 10 | 4 | |||||
| 21/1-2019 | Å41 | DNB | Sport & Trim | 3 | 1 | |||||
| 10/1-2019 | Å35 | DNB | Lade/Heimdal BOA | 4 | 1 | |||||
| 22/1-2018 | Å16 | DNB | Avinor | 2 | 1 | |||||
| 14/1-2018 | Å01 | Spanskrøret | DNB | 4 | ||||||
| 18/12-2017 | W17 | Team Scott/Jernbanen | DNB | 2 | ||||||
| 14/12-2017 | W99 | Avinor | DNB | 1 | 1 | |||||
| 11/12-2017 | W01 | DNB | TSO | 4 | 2 | |||||
| 24/10-2017 | W11 | Spanskrøret | DNB | 2 | ||||||
| 3/10-2017 | W14 | DNB | Lade Boa | 2 | 2 | 1 |
