Statistikk for Tommy Tømmerdal
9/12-1993 - 21/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/6-2003 | G19 | Ugla G16 | Stubban G14 | 1 | 1 | |||||
| 22/4-2003 | G24 | Ugla G16 | Gløshaugen G15 | 1 | 1 | |||||
| 25/3-2003 | G10 | Nidaros G16 | Ugla G16 | 2 | 1 | |||||
| 4/3-2003 | G18 | Gløshaugen G15 | Ugla G16 | 1 | ||||||
| 16/2-2003 | G22 | Nidaros G16 | Ugla G16 | 2 | 1 | |||||
| 12/1-2003 | G01 | Stubban G14 | Ugla G16 | |||||||
| 11/1-2003 | G06 | Gløshaugen G15 | Ugla G16 | 4 | ||||||
| 5/1-2003 | G07 | Ugla G16 | Stubban G14 | 1 | 2 | |||||
| 8/12-2002 | G13 | Stubban G14 | Ugla G16 | 2 | 1 | |||||
| 1/12-2002 | G12 | Ugla G16 | Gløshaugen G15 | 2 | 2 | |||||
| 12/11-2002 | G16 | Ugla G16 | Nidaros G16 | 2 | 2 | |||||
| 3/11-2002 | G04 | Ugla G16 | Nidaros G16 | 3 | ||||||
| 5/6-2002 | G07 | Ugla | Lade G13 | 5 | ||||||
| 7/4-2002 | G30 | Nidaros | Ugla | 1 | 1 | |||||
| 16/3-2002 | G25 | Ugla | Strindheim G12 | 3 | 2 | |||||
| 9/2-2002 | G04 | Ugla | Byåsen G14 | 2 | ||||||
| 27/1-2002 | G22 | Ugla | Nardo G13 | 2 | 1 | |||||
| 19/1-2002 | G19 | Lade G13 | Ugla | 1 | 5 | |||||
| 12/1-2002 | G18 | Byåsen G14 | Ugla | 3 | 1 | |||||
| 9/12-2001 | G13 | Ugla | Nidaros | 1 | 1 | |||||
| 2/12-2001 | G11 | Strindheim G12 | Ugla | 9 | 7 | |||||
| 25/11-2001 | G08 | Nardo G13 | Ugla | 1 | 2 | |||||
| 6/4-2001 | G07 | Ugla | Nidaros | 1 | 1 | |||||
| 18/3-2001 | G09 | Ugla 2 | Ugla | 2 | 1 | |||||
| 17/3-2001 | G08 | Nidaros | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 11/2-2001 | G06 | Ugla | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 10/2-2001 | G05 | Ugla 2 | Nidaros | 2 | ||||||
| 27/1-2001 | G04 | Nidaros | Ugla | 3 | 1 | |||||
| 7/1-2001 | G03 | Ugla 2 | Ugla | 3 | ||||||
| 17/12-2000 | G02 | Nidaros | Ugla 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10/12-2000 | G01 | Ugla | Nidaros | 1 | 1 | 1 | ||||
| 7/3-2007 | A37 | Ugla | Rosenborg | 1 | 1 | |||||
| 29/10-2006 | A15 | Nidaros 2 | Ugla | |||||||
| 18/10-2006 | A03 | Ntnui Dragvoll | Ugla | |||||||
| 18/12-2005 | A32 | Nidaros 2 | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 29/10-2005 | A11 | Ugla 2 | Nidaros 2 | 2 | ||||||
| 5/4-2005 | A59 | Ntnui Gløs | Ugla | |||||||
| 17/3-2005 | A40 | Ugla | Gløshaugen | 1 | ||||||
| 12/3-2005 | A61 | Gløshaugen | Ugla | 1 | ||||||
| 11/3-2005 | A50 | Ugla | Ntnui Dragvoll | 1 | ||||||
| 27/2-2005 | A56 | Ugla | Ntnui Gløs 2 | |||||||
| 13/2-2005 | A53 | Nidaros | Ugla | |||||||
| 22/1-2005 | A35 | Ntnui Gløs 2 | Ugla | 1 | ||||||
| 4/12-2004 | A32 | Ugla | Nidaros | |||||||
| 27/11-2004 | A38 | Ugla | Ntnui Gløs | |||||||
| 21/11-2004 | A29 | Ntnui Dragvoll | Ugla | 1 | ||||||
| 7/11-2004 | A19 | Gløshaugen | Ugla | 1 | ||||||
| 31/10-2004 | A11 | Nidaros | Ugla | |||||||
| 30/10-2004 | A17 | Ntnui Gløs | Ugla | 1 | 1 | |||||
| 10/10-2004 | A08 | Ugla | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 26/9-2004 | A01 | Ugla | Tigers | 1 | ||||||
| 7/3-2004 | A63 | Ugla 2 | Gløshaugen | 1 | ||||||
| 7/3-2004 | A62 | Ugla | Nidaros | |||||||
| 2/3-2004 | A48 | Ugla 2 | Ugla | 1 | ||||||
| 29/2-2004 | A57 | Ntnui Gløs | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 28/2-2004 | A53 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll | 1 | 1 | |||||
| 15/2-2004 | A49 | Ntnui Gløs 2 | Ugla 2 | 2 | 1 | |||||
| 7/2-2004 | A44 | Nidaros | Ugla 2 | |||||||
| 24/1-2004 | A42 | Gløshaugen | Ugla 2 | 1 | 1 | |||||
| 18/1-2004 | A32 | Ntnui Dragvoll | Ugla 2 | |||||||
| 29/11-2003 | A36 | Ugla 2 | Ntnui Gløs | |||||||
| 22/11-2003 | A21 | Ugla 2 | Gløshaugen | |||||||
| 16/11-2003 | A28 | Ugla 2 | Ntnui Gløs 2 | |||||||
| 15/11-2003 | A27 | Ugla | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 4/11-2003 | A23 | Ugla 2 | Nidaros | |||||||
| 26/10-2003 | A15 | Ntnui Gløs | Ugla 2 | |||||||
| 19/10-2003 | A11 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll | 1 | ||||||
| 12/10-2003 | A07 | Ntnui Gløs 2 | Ugla 2 | |||||||
| 5/10-2003 | A06 | Ugla 2 | Ugla | |||||||
| 28/9-2003 | A02 | Nidaros | Ugla 2 | |||||||
| 14/11-2022 | Æ20 | TBI Innebandy | Sjetne Underdogs | |||||||
| 26/1-2023 | Æ05 | Trygg/Lade Vikings | TBI Innebandy | |||||||
| 14/3-2007 | B69 | Evjensgrenda | Ugla 2 | 2 | ||||||
| 4/3-2007 | B29 | Nidaros 3 | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 25/2-2007 | B61 | Ntnui Gløs 2 | Ugla 2 | |||||||
| 4/2-2007 | B53 | Tornados | Ugla 2 | 3 | 1 | |||||
| 13/1-2007 | B65 | Ugla 2 | Nidaros 3 | 2 | ||||||
| 7/1-2007 | B44 | Ugla 2 | Bakklandet | 1 | 1 | |||||
| 5/11-2006 | B15 | Ntnui Dragvoll 2 | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 3/11-2006 | B70 | Bakklandet | Ugla 2 | 1 | 2 | |||||
| 29/10-2006 | B33 | Ugla 2 | Evjensgrenda | 2 | 2 | |||||
| 21/10-2006 | B09 | Ugla 2 | H.E.G | 3 | 5 | |||||
| 17/12-2005 | B26 | Evjensgrenda 2 | Ugla 3 | 2 | ||||||
| 30/10-2005 | B12 | Nidaros 3 | Ugla 3 | 2 | 2 | |||||
| 24/9-2005 | B05 | Ugla 3 | Evjensgrenda 2 | 5 | 1 | |||||
| 12/3-2005 | B90 | Nidaros 3 | Ugla 2 | 2 | ||||||
| 30/1-2005 | B65 | Ugla 2 | Ntnui Gløs 3 | 1 | 2 | |||||
| 5/12-2004 | B50 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll 3 | |||||||
| 28/11-2004 | B40 | Nidaros 2 | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 13/11-2004 | B45 | Ugla 2 | Nidaros 3 | 3 | 2 | |||||
| 7/11-2004 | B30 | Tornados | Ugla 2 | 2 | ||||||
| 24/10-2004 | B15 | Ugla 2 | Gløshaugen 2 | 2 | ||||||
| 26/9-2004 | B05 | Ntnui Dragvoll 3 | Ugla 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 26/3-2004 | B50 | Ugla 3 | Tornados | 2 | ||||||
| 29/2-2004 | B42 | Ugla 3 | Nidaros 2 | 2 | ||||||
| 12/2-2004 | B38 | Evjensgrenda | Ugla 3 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 7/2-2004 | B18 | Ugla 3 | Tigers | 4 | ||||||
| 25/1-2004 | B30 | Ntnui Dragvoll 2 | Ugla 3 | 2 | 1 | |||||
| 17/1-2004 | B34 | Ugla 3 | Ntnui Gløs 3 | 2 | 3 | |||||
| 6/12-2003 | B25 | Gløshaugen 2 | Ugla 3 | |||||||
| 28/9-2003 | B02 | Ugla 3 | Ntnui Dragvoll 2 | 2 | 1 | |||||
| 25/3-2003 | B54 | Ugla 2 | Gløshaugen 2 | 2 | ||||||
| 20/3-2003 | B49 | Evjensgrenda | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 15/2-2003 | B46 | Ugla 2 | Tigers | 2 | 2 | |||||
| 8/2-2003 | B31 | Ntnui Dragvoll 3 | Ugla 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18/1-2003 | B39 | Tornados | Ugla 2 | 1 | 2 | |||||
| 11/1-2003 | B43 | Ugla 2 | Nidaros 2 | 1 | ||||||
| 1/12-2002 | B35 | Ugla 2 | Ntnui Gløs 3 | 1 | 2 | |||||
| 24/11-2002 | B21 | Ugla 2 | Evjensgrenda | 1 | 3 | |||||
| 16/11-2002 | B15 | Nidaros 2 | Ugla 2 | 1 | 1 | |||||
| 2/11-2002 | B11 | Ugla 2 | Tornados | |||||||
| 26/10-2002 | B07 | Ntnui Gløs 3 | Ugla 2 | 2 | ||||||
| 13/10-2002 | B18 | Tigers | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 29/9-2002 | B03 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll 3 | |||||||
| 17/3-2002 | B55 | Ntnui Gløs 2 | Ugla 2 | |||||||
| 10/2-2002 | B46 | Ugla 2 | Tigers | 1 | 1 | |||||
| 26/1-2002 | B36 | Nidaros 2 | Ugla 2 | |||||||
| 19/1-2002 | B34 | Ugla 2 | Ntnui Gløs 3 | |||||||
| 20/10-2001 | B13 | Tigers | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 7/10-2001 | B06 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | ||||||
| 30/9-2001 | B05 | Ntnui Gløs 3 | Ugla 2 | 1 | 1 | |||||
| 15/4-2007 | M06 | Rosenborg | Ugla | 1 | ||||||
| 30/4-2005 | M19 | Ugla | Nidaros | |||||||
| 16/4-2005 | M16 | Tornados | Ugla | 1 | ||||||
| 3/4-2005 | M07 | Ntnui Gløs | Ugla | |||||||
| 2/4-2005 | M14 | Ugla | Ntnui Gløs | |||||||
| 29/3-2005 | M06 | Ntnui Gløs 2 | Ugla | 1 | 2 | |||||
| 15/3-2005 | M03 | Ugla | Ntnui Gløs 2 | 1 | ||||||
| 2/11-2003 | M07 | Nidaros | Ugla 2 | |||||||
| 25/10-2003 | M02 | Ugla 2 | Nidaros |
