Utespillerstatistikk for Martin Rydland
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Gløshaugen 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2,5 | 2 |
| 2002-2003 | Gløshaugen 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 3 | 2 | 3 | 5 | 1,7 | 2 | |
| 1.div G16 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2004-2005 | Gløshaugen G16 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 2003-2004 | Gløshaugen G15 | 5 | 6 | 9 | 15 | 3 | 4 |
| 2002-2003 | Gløshaugen G15 | 2 | - | 1 | 1 | 0,5 | - |
| 2001-2002 | Byåsen G14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Totalt | 11 | 8 | 12 | 20 | 1,8 | 8 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 14 | 10 | 15 | 25 | 1,8 | 10 | |
Keeperstatistikk for Martin Rydland
| 1.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Øya | 1 | 7 | 0 | 7 | - | 0 |
| 2005-2006 | Ugla 2 | 10 | 61 | 0 | 6,1 | 1 | 0 |
| 2004-2005 | Gløshaugen | 18 | 254 | 0 | 14,1 | 3 | 6 |
| 2003-2004 | Gløshaugen | 1 | 9 | 0 | 9 | - | 0 |
| Totalt | 30 | 331 | 0 | 11 | 4 | 6 | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2005-2006 | Ugla 3 | 9 | 30 | 1 | 3,3 | 3 | 0 |
| 2004-2005 | Gløshaugen 2 | 6 | 57 | 0 | 9,5 | - | 2 |
| 2003-2004 | Gløshaugen 2 | 10 | 73 | 1 | 7,3 | - | 0 |
| 2002-2003 | Gløshaugen 2 | 10 | 59 | 1 | 5,9 | - | 0 |
| Totalt | 35 | 219 | 3 | 6,3 | 3 | 2 | |
| 1.div G16 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2003-2004 | Gløshaugen G15 | 4 | 20 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 2002-2003 | Gløshaugen G15 | 10 | 45 | 0 | 4,5 | 3 | 0 |
| 2001-2002 | Byåsen G14 | 7 | 42 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Totalt | 21 | 107 | 0 | 5,1 | 6 | 0 | |
| Tr.cup Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2005-2006 | Ugla | 2 | 17 | 0 | 8,5 | - | 0 |
| 2004-2005 | Gløshaugen | 2 | 37 | 0 | 18,5 | - | 0 |
| Totalt | 4 | 54 | 0 | 13,5 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 90 | 711 | 3 | 7,9 | 13 | 8 | |
