Utespillerstatistikk for Stian Berg
| 4.div løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | DNB | 4 | 1 | - | 1 | 0,2 | 2 |
| Totalt | 4 | 1 | - | 1 | 0,2 | 2 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2016-2017 | Nardo Penguins | 3 | 2 | 2 | 4 | 1,3 | 2 |
| 2016-2017 | Nardo Penguins | 4 | 1 | - | 1 | 0,2 | - |
| 2016-2017 | Nardo Penguins | 2 | - | 1 | 1 | 0,5 | - |
| 2015-2016 | Nardo Penguins | 6 | 9 | 3 | 12 | 2 | 2 |
| 2015-2016 | Nardo Penguins | 1 | - | - | - | - | - |
| 2014-2015 | Nardo Penguins | 6 | 7 | 7 | 14 | 2,3 | 2 |
| 2013-2014 | Nardo Penguins | 3 | 10 | 1 | 11 | 3,7 | - |
| 2012-2013 | Nardo Penguins | 2 | 3 | 4 | 7 | 3,5 | - |
| Totalt | 27 | 32 | 18 | 50 | 1,9 | 6 | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2004-2005 | Stubban | 18 | 6 | 6 | 12 | 0,7 | 10 |
| Totalt | 18 | 6 | 6 | 12 | 0,7 | 10 | |
| 1.div G16 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2004-2005 | Stubban G16 | 2 | 1 | - | 1 | 0,5 | 8 |
| 2003-2004 | Stubban G15 | 8 | 7 | 7 | 14 | 1,8 | 10 |
| 2002-2003 | Stubban G14 | 11 | 6 | 5 | 11 | 1 | 18 |
| 2001-2002 | Nardo G13 | 8 | 10 | 3 | 13 | 1,6 | 2 |
| Totalt | 29 | 24 | 15 | 39 | 1,3 | 38 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Nardo Penguins | 2 | 5 | 2 | 7 | 3,5 | - |
| 2013-2014 | Nardo Penguins | 8 | 9 | 5 | 14 | 1,8 | - |
| 2012-2013 | Nardo Penguins | 11 | 17 | 9 | 26 | 2,4 | - |
| Totalt | 21 | 31 | 16 | 47 | 2,2 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 99 | 94 | 55 | 149 | 1,5 | 56 | |
Keeperstatistikk for Stian Berg
| Løkke-SluttspA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Nardo Penguins | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | |
| 1.div G13 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2002-2003 | Nardo G12 | 1 | 11 | 0 | 11 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 11 | 0 | 11 | - | 0 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | Nardo Penguins | 3 | 13 | 0 | 4,3 | 1 | 0 |
| 2013-2014 | Nardo Penguins | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 |
| Totalt | 4 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 6 | 29 | 0 | 4,8 | 1 | - | |
