Utespillerstatistikk for Espen Berg
| 4.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | TSO | 2 | 4 | 1 | 5 | 2,5 | - |
| 2018-2019 | TSO | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | 2 |
| 2018-2019 | TSO | 11 | - | 2 | 2 | 0,2 | - |
| Totalt | 18 | 4 | 4 | 8 | 0,4 | 2 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2015-2016 | Nardo Penguins | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Totalt | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| 1.div G13 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2003-2004 | Nardo G13 | 5 | 10 | 1 | 11 | 2,2 | - |
| 2002-2003 | Nardo G12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | - |
| Totalt | 9 | 12 | 3 | 15 | 1,7 | - | |
| 1.div G16 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2004-2005 | Stubban G16 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2003-2004 | Stubban G15 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2002-2003 | Stubban G14 | 4 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 6 | - | - | - | - | - | |
| 5.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2017-2018 | TSO | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | 2 |
| 2017-2018 | TSO | 4 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 9 | - | 1 | 1 | 0,1 | 2 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 43 | 19 | 9 | 28 | 0,7 | 6 | |
Keeperstatistikk for Espen Berg
| 1.div løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Nardo Penguins | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| 2015-2016 | Nardo Penguins | 4 | 27 | 0 | 6,8 | - | 0 |
| 2015-2016 | Nardo Penguins | 2 | 9 | 0 | 4,5 | - | 0 |
| Totalt | 7 | 37 | 0 | 5,3 | - | 0 | |
| 1.div G13 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2003-2004 | Nardo G13 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | - | 0 |
| 2002-2003 | Nardo G12 | 3 | 9 | 1 | 3 | - | 0 |
| Totalt | 5 | 10 | 2 | 2 | - | 0 | |
| 1.div G16 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2004-2005 | Stubban G16 | 7 | 27 | 1 | 3,9 | - | 0 |
| 2003-2004 | Stubban G15 | 4 | 7 | 0 | 1,8 | - | 0 |
| 2001-2002 | Nardo G13 | 4 | 9 | 1 | 2,2 | - | 0 |
| Totalt | 15 | 43 | 2 | 2,9 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 27 | 90 | 4 | 3,3 | - | - | |
