Utespillerstatistikk for Christoffer Anderson
| 1.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | Nidaros 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| Totalt | 2 | - | - | - | - | 4 | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Ntnui 2 | 5 | 6 | - | 6 | 1,2 | 2 |
| 2010-2011 | Bakklandet 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2009-2010 | Bakklandet | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | - |
| 2008-2009 | Bakklandet | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 2 |
| 2007-2008 | Nidaros 3 | 5 | 1 | - | 1 | 0,2 | 6 |
| 2006-2007 | Nidaros 3 | 7 | 7 | 4 | 11 | 1,6 | 2 |
| 2005-2006 | Nidaros 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1,1 | 4 |
| 2004-2005 | Nidaros 3 | 3 | - | 2 | 2 | 0,7 | - |
| Totalt | 38 | 22 | 15 | 37 | 1 | 18 | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2009-2010 | Bakklandet 2 | 4 | 7 | 6 | 13 | 3,2 | 6 |
| 2008-2009 | Bakklandet 2 | 2 | 10 | 2 | 12 | 6 | - |
| Totalt | 6 | 17 | 8 | 25 | 4,2 | 6 | |
| 1.div G16 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2004-2005 | Nidaros G16 | 9 | 10 | 6 | 16 | 1,8 | - |
| 2004-2005 | Nidaros G16 2 | 11 | 30 | 4 | 34 | 3,1 | 6 |
| 2003-2004 | Nidaros G16 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1,3 | - |
| 2003-2004 | Nidaros G16 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 2002-2003 | Nidaros G16 | 5 | 1 | - | 1 | 0,2 | - |
| 2001-2002 | Nidaros | 3 | 1 | 3 | 4 | 1,3 | - |
| Totalt | 34 | 47 | 15 | 62 | 1,8 | 12 | |
| Tr.cup Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2009-2010 | Bakklandet | 3 | - | 1 | 1 | 0,3 | - |
| 2006-2007 | Nidaros 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Totalt | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 84 | 87 | 39 | 126 | 1,5 | 40 | |
Keeperstatistikk for Christoffer Anderson
| 1.div G16 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Nidaros G16 2 | 2 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2001-2002 | Nidaros | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| Totalt | 3 | 10 | 1 | 3,3 | 1 | 0 | |
