Utespillerstatistikk for Per Skjetne
| 1.div G16 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | Gløshaugen G15 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2002-2003 | Gløshaugen G15 | 8 | - | - | - | - | 6 |
| Totalt | 10 | - | - | - | - | 6 | |
Keeperstatistikk for Per Skjetne
| 1.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Øya | 3 | 29 | 0 | 9,7 | - | 0 |
| Totalt | 3 | 29 | 0 | 9,7 | - | 0 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2022-2023 | Sport & Trim | 6 | 23 | 0 | 3,8 | - | 0 |
| 2022-2023 | Sport & Trim | 6 | 18 | 1 | 3 | - | 0 |
| 2019-2020 | Bambi Bandy | 3 | 28 | 0 | 9,3 | - | 0 |
| 2018-2019 | Bambi Bandy | 3 | 14 | 0 | 4,7 | - | 0 |
| 2018-2019 | Bambi Bandy | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 0 |
| Totalt | 19 | 88 | 1 | 4,6 | - | 0 | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2008-2009 | Øya | 13 | 44 | 0 | 3,4 | - | 0 |
| 2007-2008 | Gløshaugen | 12 | 77 | 0 | 6,4 | - | 0 |
| 2007-2008 | Gløshaugen 2 | 14 | 107 | 0 | 7,6 | 1 | 0 |
| Totalt | 39 | 228 | 0 | 5,8 | 1 | 0 | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2012-2013 | Øya 2 | 7 | 35 | 0 | 5 | - | 0 |
| 2008-2009 | Øya 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 |
| Totalt | 8 | 37 | 0 | 4,6 | - | 0 | |
| Tr.cup Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2008-2009 | Øya | 1 | 12 | 0 | 12 | - | 0 |
| 2007-2008 | Gløshaugen | 1 | 13 | 0 | 13 | - | 0 |
| Totalt | 2 | 25 | 0 | 12,5 | - | 0 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2021-2022 | Sport & Trim | 5 | 17 | 1 | 3,4 | - | 0 |
| 2021-2022 | Sport & Trim | 5 | 22 | 0 | 4,4 | - | 0 |
| Totalt | 10 | 39 | 1 | 3,9 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 81 | 446 | 2 | 5,5 | 1 | - | |
