Utespillerstatistikk for Jonas Hågensen
| 1.div G16 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Stubban G14 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | - | |
| Løkkebandy | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2013-2014 | Nardo Penguins | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Totalt | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 2 | 1 | - | 1 | 0,5 | - | |
Keeperstatistikk for Jonas Hågensen
| Løkke-SluttspA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Nardo Penguins | 2 | 7 | 0 | 3,5 | - | 0 |
| 2012-2013 | Nardo Penguins | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 |
| Totalt | 3 | 10 | 0 | 3,3 | - | 0 | |
| 1.div G16 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2003-2004 | Stubban G15 | 5 | 11 | 1 | 2,2 | - | 0 |
| 2002-2003 | Stubban G14 | 9 | 22 | 0 | 2,4 | - | 2 |
| Totalt | 14 | 33 | 1 | 2,4 | - | 2 | |
| Løkkebandy | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2013-2014 | Nardo Penguins | 6 | 14 | 0 | 2,3 | - | 0 |
| 2012-2013 | Nardo Penguins | 6 | 18 | 1 | 3 | - | 0 |
| Totalt | 12 | 32 | 1 | 2,7 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 29 | 75 | 2 | 2,6 | - | 2 | |
