Utespillerstatistikk for Marius Helbostad
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Nardo Penguins | 7 | 4 | 4 | 8 | 1,1 | 4 |
| 2016-2017 | Nardo Penguins | 6 | 3 | - | 3 | 0,5 | - |
| 2016-2017 | Nardo Penguins | 1 | 3 | - | 3 | 3 | - |
| 2015-2016 | Nardo Penguins | 7 | 4 | 4 | 8 | 1,1 | 2 |
| 2015-2016 | Nardo Penguins | 2 | - | 1 | 1 | 0,5 | - |
| 2014-2015 | Nardo Penguins | 6 | 5 | 5 | 10 | 1,7 | 2 |
| 2012-2013 | Nardo Penguins | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | - |
| Totalt | 31 | 20 | 16 | 36 | 1,2 | 8 | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2004-2005 | Stubban | 17 | 9 | 6 | 15 | 0,9 | 12 |
| Totalt | 17 | 9 | 6 | 15 | 0,9 | 12 | |
| 1.div G16 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2004-2005 | Stubban G16 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 2003-2004 | Stubban G15 | 7 | 12 | 10 | 22 | 3,1 | 10 |
| 2002-2003 | Stubban G14 | 9 | 4 | 3 | 7 | 0,8 | 2 |
| Totalt | 17 | 16 | 14 | 30 | 1,8 | 12 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Nardo Penguins | 4 | 9 | 4 | 13 | 3,2 | - |
| 2013-2014 | Nardo Penguins | 8 | 9 | 7 | 16 | 2 | - |
| 2012-2013 | Nardo Penguins | 11 | 12 | 10 | 22 | 2 | - |
| Totalt | 23 | 30 | 21 | 51 | 2,2 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 88 | 75 | 57 | 132 | 1,5 | 32 | |
Keeperstatistikk for Marius Helbostad
| Løkke-SluttspA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Nardo Penguins | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | |
| 1.div G16 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2002-2003 | Stubban G14 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | Nardo Penguins | 3 | 10 | 0 | 3,3 | - | 0 |
| 2013-2014 | Nardo Penguins | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2012-2013 | Nardo Penguins | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| Totalt | 5 | 12 | 1 | 2,4 | 2 | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 7 | 25 | 1 | 3,6 | 2 | - | |
