Utespillerstatistikk for Ann-Helen Kjøde
| 1.div Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Ntnui 2 | 5 | 11 | 2 | 13 | 2,6 | - |
| 2008-2009 | Ntnui 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | - |
| 2007-2008 | Ntnui Dragvoll | 3 | 3 | 1 | 4 | 1,3 | - |
| 2007-2008 | Ntnui Dragvoll 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | - |
| 2006-2007 | Ntnui Dragvoll 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | 1 | - |
| 2005-2006 | Ntnui Dragvoll | 7 | 4 | 5 | 9 | 1,3 | - |
| 2005-2006 | Ntnui Dragvoll 2 | 5 | 9 | 3 | 12 | 2,4 | - |
| 2004-2005 | Ntnui Dragvoll | 12 | 11 | 3 | 14 | 1,2 | - |
| 2004-2005 | Ntnui Dragvoll 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2003-2004 | Ntnui Dragvoll | 1 | - | - | - | - | - |
| 2003-2004 | Ntnui Dragvoll 2 | 11 | 11 | 6 | 17 | 1,5 | - |
| Totalt | 59 | 65 | 24 | 89 | 1,5 | - | |
| Tr.cup Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2008-2009 | Ntnui | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 2007-2008 | Ntnui Dragvoll | 1 | - | - | - | - | - |
| 2005-2006 | Ntnui Dragvoll | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | - |
| 2004-2005 | Ntnui Dragvoll | 2 | 1 | - | 1 | 0,5 | - |
| 2003-2004 | Ntnui Dragvoll 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4,5 | 2 |
| Totalt | 9 | 9 | 4 | 13 | 1,4 | 2 | |
| 2.div Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2008-2009 | Ntnui 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2008-2009 | Ntnui 3 | 3 | 1 | - | 1 | 0,3 | - |
| Totalt | 4 | 1 | - | 1 | 0,2 | - | |
| Trønderserien | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | Innafor | 4 | - | 1 | 1 | 0,2 | - |
| 2018-2019 | Innafor | 12 | 7 | 5 | 12 | 1 | - |
| 2017-2018 | Innafor | 10 | 7 | 6 | 13 | 1,3 | - |
| 2016-2017 | Innafor | 11 | 13 | 7 | 20 | 1,8 | - |
| Totalt | 37 | 27 | 19 | 46 | 1,2 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 109 | 102 | 47 | 149 | 1,4 | 2 | |
Keeperstatistikk for Ann-Helen Kjøde
| Trønderserien | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Innafor | 1 | 7 | 0 | 7 | - | 0 |
| 2017-2018 | Innafor | 1 | 16 | 0 | 16 | - | 0 |
| 2016-2017 | Innafor | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| Totalt | 3 | 24 | 0 | 8 | - | 0 | |
