Utespillerstatistikk for Sigrun Høgtveit
| 1.div Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Nidaros | 4 | - | 2 | 2 | 0,5 | - |
| 2011-2012 | Nidaros | 9 | 9 | 5 | 14 | 1,6 | - |
| 2010-2011 | Nidaros | 2 | - | - | - | - | - |
| 2009-2010 | Nidaros 2 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 2008-2009 | Nidaros 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2007-2008 | Nidaros 2 | 9 | 8 | 3 | 11 | 1,2 | 2 |
| 2006-2007 | Nidaros 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0,3 | 4 |
| 2005-2006 | Nidaros | 1 | - | - | - | - | - |
| 2005-2006 | Nidaros 2 | 9 | 1 | - | 1 | 0,1 | 2 |
| Totalt | 47 | 19 | 12 | 31 | 0,7 | 10 | |
| Tr.cup Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2008-2009 | Nidaros | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - |
| 2007-2008 | Nidaros | 1 | - | - | - | - | - |
| 2005-2006 | Nidaros 2 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Totalt | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 2.div Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2010-2011 | Nidaros 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| Totalt | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | |
| 1D-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2011-2012 | Nidaros | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 55 | 24 | 18 | 42 | 0,8 | 14 | |
Keeperstatistikk for Sigrun Høgtveit
| 1.div Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Nidaros | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 0 |
| 2010-2011 | Nidaros | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| 2009-2010 | Nidaros 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| 2007-2008 | Nidaros 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| Totalt | 4 | 9 | 0 | 2,2 | - | 0 | |
| Tr.cup Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2010-2011 | Nidaros | 2 | 5 | 0 | 2,5 | - | 0 |
| Totalt | 2 | 5 | 0 | 2,5 | - | 0 | |
| 1D-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2013-2014 | Nidaros | 2 | 1 | 1 | 0,5 | - | 0 |
| Totalt | 2 | 1 | 1 | 0,5 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 8 | 15 | 1 | 1,9 | - | - | |
