Utespillerstatistikk for Anders Prytz
| 1.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Ntnui | 1 | - | - | - | - | - |
| 2007-2008 | Ntnui Innebandy | 13 | 6 | 1 | 7 | 0,5 | 4 |
| 2006-2007 | Ntnui Gløs | 7 | 1 | - | 1 | 0,1 | - |
| Totalt | 21 | 7 | 1 | 8 | 0,4 | 4 | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2009-2010 | Ntnui 2 | 12 | 15 | 19 | 34 | 2,8 | - |
| 2008-2009 | Ntnui 2 | 12 | 14 | 6 | 20 | 1,7 | - |
| 2007-2008 | Ntnui Gløs | 14 | 15 | 10 | 25 | 1,8 | 6 |
| 2006-2007 | Ntnui Gløs 2 | 10 | 4 | 11 | 15 | 1,5 | 7 |
| 2005-2006 | Ntnui Gløs 2 | 5 | 1 | - | 1 | 0,2 | - |
| Totalt | 53 | 49 | 46 | 95 | 1,8 | 13 | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2009-2010 | Ntnui 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 2008-2009 | Ntnui 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Totalt | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | |
| Tr.cup Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2009-2010 | Ntnui 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - |
| 2008-2009 | Ntnui 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 2007-2008 | Ntnui Innebandy | 1 | - | - | - | - | - |
| 2006-2007 | Ntnui Gløs | 2 | - | - | - | - | - |
| 2005-2006 | Ntnui Gløs 2 | 2 | 1 | - | 1 | 0,5 | - |
| Totalt | 7 | 3 | 2 | 5 | 0,7 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 83 | 61 | 49 | 110 | 1,3 | 17 | |
Keeperstatistikk for Anders Prytz
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Ntnui 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 0 |
| 2007-2008 | Ntnui Gløs | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2006-2007 | Ntnui Gløs 2 | 2 | 16 | 0 | 8 | - | 0 |
| Totalt | 4 | 26 | 0 | 6,5 | 1 | 0 | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2009-2010 | Ntnui 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 7 | 0 | 7 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 5 | 33 | 0 | 6,6 | 1 | - | |
