Utespillerstatistikk for Runar Johnsen
| 1.div G13 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Trygg/Lade G13 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1,3 | - |
| Totalt | 6 | 5 | 3 | 8 | 1,3 | - | |
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2011-2012 | Trygg/Lade G15 | 14 | 7 | 4 | 11 | 0,8 | - |
| 2010-2011 | Trygg/Lade G15 | 12 | 3 | 6 | 9 | 0,8 | - |
| 2009-2010 | Trygg/Lade G15 | 10 | - | 1 | 1 | 0,1 | - |
| Totalt | 36 | 10 | 11 | 21 | 0,6 | - | |
| 1.div G17 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2012-2013 | Trygg/Lade/Øya G17 | 15 | 5 | 6 | 11 | 0,7 | 4 |
| Totalt | 15 | 5 | 6 | 11 | 0,7 | 4 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | Strindheim Rhinos | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,8 | - |
| 2019-2020 | Strindheim Rhinos | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | - |
| Totalt | 7 | 2 | 3 | 5 | 0,7 | - | |
| 1.div G19 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2013-2014 | Trygg/Lade G19 | 12 | 9 | 7 | 16 | 1,3 | - |
| Totalt | 12 | 9 | 7 | 16 | 1,3 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 76 | 31 | 30 | 61 | 0,8 | 4 | |
Keeperstatistikk for Runar Johnsen
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Trygg/Lade G15 | 1 | 13 | 0 | 13 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 13 | 0 | 13 | - | 0 | |
