Utespillerstatistikk for Sindre Lassesen
| Løkke-SluttspA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | TØH SK | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | - |
| Totalt | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | - | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2010-2011 | Freidig | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | - | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2010-2011 | Freidig 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1,3 | 4 |
| 2009-2010 | Freidig | 9 | 5 | 6 | 11 | 1,2 | 2 |
| Totalt | 16 | 9 | 11 | 20 | 1,2 | 6 | |
| 1.div G17 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2009-2010 | Freidig G17 | 5 | 10 | 7 | 17 | 3,4 | - |
| 2008-2009 | Freidig G17 | 7 | 5 | 5 | 10 | 1,4 | 2 |
| 2007-2008 | Freidig G16 | 3 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 15 | 15 | 12 | 27 | 1,8 | 2 | |
| Tr.cup Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2009-2010 | Freidig | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2016-2017 | Handelshøyskolen SK | 6 | 4 | 1 | 5 | 0,8 | 4 |
| 2014-2015 | Handelshøyskolen SK | 3 | 4 | 1 | 5 | 1,7 | - |
| Totalt | 9 | 8 | 2 | 10 | 1,1 | 4 | |
| Løkkebandy | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2012-2013 | TØH SK | 6 | 4 | 1 | 5 | 0,8 | - |
| Totalt | 6 | 4 | 1 | 5 | 0,8 | - | |
| LøkkebandyB | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Handelshøyskolen SK | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | - |
| Totalt | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | - | |
| 3.div løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2016-2017 | Handelshøyskolen SK | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | 14 |
| 2015-2016 | Handelshøyskolen SK | 1 | - | - | - | - | - |
| 2015-2016 | Handelshøyskolen SK | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,4 | 14 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 59 | 39 | 29 | 68 | 1,2 | 26 | |
