Utespillerstatistikk for Hanne Ingeborg Berg
| 1.div Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Ntnui Dragvoll | 2 | - | - | - | - | - |
| 2003-2004 | Ntnui Dragvoll 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | - |
| 2001-2002 | Ntnui Dragvoll 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2000-2001 | Ntnui Dragvoll 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 1999-2000 | Ntnui Dragvoll | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 10 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | - | |
| Tr.Cup Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2004-2005 | Ntnui Dragvoll | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | - | |
Keeperstatistikk for Hanne Ingeborg Berg
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 0 |
| 2004-2005 | Ntnui Dragvoll 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Totalt | 2 | 15 | 0 | 7,5 | 1 | 0 | |
| 1.div Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2004-2005 | Ntnui Dragvoll | 10 | 17 | 4 | 1,7 | 2 | 0 |
| 2004-2005 | Ntnui Dragvoll 2 | 6 | 22 | 1 | 3,7 | - | 0 |
| 2003-2004 | Ntnui Dragvoll 2 | 5 | 31 | 0 | 6,2 | 2 | 0 |
| 2002-2003 | Ntnui Dragvoll | 12 | 18 | 3 | 1,5 | 1 | 0 |
| 2002-2003 | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2001-2002 | Ntnui Dragvoll | 12 | 19 | 3 | 1,6 | 6 | 0 |
| 2000-2001 | Ntnui Dragvoll | 14 | 22 | 4 | 1,6 | 2 | 2 |
| 2000-2001 | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| 1999-2000 | Ntnui Dragvoll | 12 | 31 | 2 | 2,6 | - | 0 |
| Totalt | 73 | 165 | 17 | 2,3 | 14 | 2 | |
| Tr.Cup Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2004-2005 | Ntnui Dragvoll | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 |
| 2003-2004 | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 0 |
| 2002-2003 | Ntnui Dragvoll | 5 | 11 | 0 | 2,2 | 1 | 0 |
| 2001-2002 | Ntnui Dragvoll | 3 | 10 | 0 | 3,3 | 1 | 0 |
| Totalt | 10 | 29 | 0 | 2,9 | 2 | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 85 | 209 | 17 | 2,5 | 17 | 2 | |
