Utespillerstatistikk for Attila Pedersen
| 1.div G13 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Trygg/Lade G13 | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | - |
| Totalt | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | - | |
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2011-2012 | Trygg/Lade G15 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1,3 | 12 |
| 2010-2011 | Trygg/Lade G15 | 10 | 3 | 4 | 7 | 0,7 | 4 |
| 2009-2010 | Trygg/Lade G15 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0,8 | 4 |
| 2008-2009 | Trygg/Lade G15 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Totalt | 26 | 13 | 11 | 24 | 0,9 | 20 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 31 | 19 | 15 | 34 | 1,1 | 20 | |
Keeperstatistikk for Attila Pedersen
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Trygg/Lade G15 | 3 | 14 | 0 | 4,7 | - | 2 |
| Totalt | 3 | 14 | 0 | 4,7 | - | 2 | |
