Utespillerstatistikk for Eirik Kristiansen
| 4.div løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Klæbukameratene | 5 | 7 | 1 | 8 | 1,6 | 2 |
| 2016-2017 | Klæbukameratene | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - |
| Totalt | 8 | 9 | 2 | 11 | 1,4 | 2 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Klæbukameratene | 6 | 3 | - | 3 | 0,5 | 2 |
| Totalt | 6 | 3 | - | 3 | 0,5 | 2 | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2010-2011 | Nidaros 3 | 10 | 5 | 2 | 7 | 0,7 | 2 |
| Totalt | 10 | 5 | 2 | 7 | 0,7 | 2 | |
| 1.div G17 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2009-2010 | Sjetne/Nidaros G17 | 5 | - | - | - | - | 4 |
| Totalt | 5 | - | - | - | - | 4 | |
| 2.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2008-2009 | Sjetne G15 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | - | |
| Tr.cup Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2010-2011 | Nidaros 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | - | |
| Løkke-SluttspB | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2013-2014 | Klæbukameratene | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | - |
| Totalt | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Klæbukameratene | 8 | 1 | 5 | 6 | 0,8 | 2 |
| Totalt | 8 | 1 | 5 | 6 | 0,8 | 2 | |
| 3.div løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2017-2018 | Klæbukameratene | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | 2 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 44 | 20 | 11 | 31 | 0,7 | 14 | |
Keeperstatistikk for Eirik Kristiansen
| 2.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Sjetne G15 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 0 | |
