Utespillerstatistikk for Christian Sæthre
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Freidig G15 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Totalt | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| 1.div G17 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2011-2012 | Freidig G17 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2010-2011 | Freidig G17 | 4 | - | 1 | 1 | 0,2 | - |
| Totalt | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | - | |
| 2.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2009-2010 | Freidig G15-2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - |
| 2009-2010 | Freidig G15-3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 2008-2009 | Freidig G15-2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 5 | 3 | 1 | 4 | 0,8 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 11 | 3 | 3 | 6 | 0,5 | - | |
Keeperstatistikk for Christian Sæthre
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Freidig G15 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 0 | |
