Utespillerstatistikk for Kristian "KP" Pettersen
| 1.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Bakklandet | 4 | - | - | - | - | - |
| 2007-2008 | Bakklandet | 6 | - | 2 | 2 | 0,3 | 4 |
| Totalt | 10 | - | 2 | 2 | 0,2 | 4 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | Bambi Bandy | 2 | - | - | - | - | - |
| 2019-2020 | Bambi Bandy | 3 | - | 1 | 1 | 0,3 | - |
| 2018-2019 | Bambi Bandy | 2 | - | - | - | - | - |
| 2018-2019 | Bambi Bandy | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | 4 |
| 2017-2018 | Bambi Bandy | 5 | 1 | - | 1 | 0,2 | - |
| 2017-2018 | Bambi Bandy | 3 | - | 1 | 1 | 0,3 | - |
| Totalt | 20 | 1 | 3 | 4 | 0,2 | 4 | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2010-2011 | Bakklandet 2 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 2009-2010 | Bakklandet | 9 | 3 | 2 | 5 | 0,6 | 4 |
| 2008-2009 | Bakklandet | 10 | - | 2 | 2 | 0,2 | 2 |
| 2007-2008 | Bakklandet 2 | 2 | - | 1 | 1 | 0,5 | - |
| 2006-2007 | Ntnui Dragvoll 2 | 12 | 5 | 4 | 9 | 0,8 | 4 |
| 2005-2006 | Ntnui Dragvoll 2 | 6 | - | 1 | 1 | 0,2 | - |
| Totalt | 40 | 8 | 10 | 18 | 0,4 | 12 | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2012-2013 | Freidig 2 | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 2009-2010 | Bakklandet 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2008-2009 | Bakklandet 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Totalt | 7 | - | 1 | 1 | 0,1 | 4 | |
| Tr.cup Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2009-2010 | Bakklandet | 3 | - | 1 | 1 | 0,3 | 2 |
| 2006-2007 | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2005-2006 | Ntnui Dragvoll | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | 2 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2016-2017 | Bambi Flyers | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,5 | 2 |
| 2016-2017 | Bambi Bandy | 8 | 8 | 5 | 13 | 1,6 | 2 |
| Totalt | 14 | 9 | 7 | 16 | 1,1 | 4 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 96 | 18 | 24 | 42 | 0,4 | 30 | |
