Utespillerstatistikk for Anne Berit Rian
| 1.div Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Klæbu | 13 | 2 | 3 | 5 | 0,4 | 10 |
| 2016-2017 | Klæbu | 11 | - | 1 | 1 | 0,1 | 6 |
| 2015-2016 | Klæbu | 15 | 9 | 2 | 11 | 0,7 | 4 |
| 2015-2016 | Klæbu 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | - |
| 2014-2015 | Klæbu | 14 | 6 | 4 | 10 | 0,7 | 9 |
| 2014-2015 | Øya | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | - |
| 2012-2013 | Øya | 10 | 5 | 2 | 7 | 0,7 | 4 |
| 2011-2012 | Øya | 15 | 11 | 5 | 16 | 1,1 | 4 |
| Totalt | 85 | 36 | 20 | 56 | 0,7 | 37 | |
| 2.div Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2016-2017 | Klæbu 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1,8 | 4 |
| Totalt | 4 | 6 | 1 | 7 | 1,8 | 4 | |
| Trønderserien | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | NTNU/SINTEF | 2 | - | - | - | - | - |
| 2017-2018 | NTNU/SINTEF | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Totalt | 3 | 1 | - | 1 | 0,3 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 92 | 43 | 21 | 64 | 0,7 | 41 | |
