Utespillerstatistikk for Jone Damås
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Freidig 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2013-2014 | Freidig G15-2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 2012-2013 | Freidig G15-2 | 11 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 12 | 1 | - | 1 | 0,1 | - | |
| 1.div G17 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2012-2013 | Freidig G17-2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 14 | 1 | - | 1 | 0,1 | - | |
Keeperstatistikk for Jone Damås
| 1.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Freidig | 16 | 145 | 0 | 9,1 | 1 | 0 |
| 2015-2016 | Freidig | 3 | 25 | 0 | 8,3 | - | 0 |
| Totalt | 19 | 170 | 0 | 8,9 | 1 | 0 | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2017-2018 | Freidig | 7 | 56 | 0 | 8 | - | 0 |
| 2015-2016 | Freidig 2 | 10 | 68 | 0 | 6,8 | - | 0 |
| 2014-2015 | Freidig 2 | 4 | 28 | 0 | 7 | - | 0 |
| Totalt | 21 | 152 | 0 | 7,2 | - | 0 | |
| Hvit | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | Freidig | 3 | 13 | 0 | 4,3 | - | 0 |
| 2014-2015 | Freidig 2 | 5 | 33 | 0 | 6,6 | - | 0 |
| Totalt | 8 | 46 | 0 | 5,8 | - | 0 | |
| Rød | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | Freidig 96/97 | 7 | 39 | 0 | 5,6 | - | 0 |
| 2014-2015 | Freidig 98/99 X | 2 | 9 | 0 | 4,5 | - | 0 |
| 2013-2014 | Freidig G15 | 5 | 3 | 3 | 0,6 | 1 | 0 |
| 2013-2014 | Freidig G15-2 | 11 | 69 | 1 | 6,3 | - | 0 |
| 2012-2013 | Freidig G15-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 |
| Totalt | 26 | 122 | 4 | 4,7 | 1 | 0 | |
| Gul | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | Freidig 98/99 Y | 5 | 11 | 1 | 2,2 | - | 0 |
| Totalt | 5 | 11 | 1 | 2,2 | - | 0 | |
| 1G17-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2013-2014 | Freidig G17 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 0 | |
| 1G15-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2013-2014 | Freidig G15 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | |
| 1.div G19 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2013-2014 | Freidig G17 | 2 | 8 | 1 | 4 | - | 0 |
| Totalt | 2 | 8 | 1 | 4 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 83 | 514 | 6 | 6,2 | 2 | - | |
