Utespillerstatistikk for Øystein T. Hesselberg
| 4.div løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | IBL | 6 | 1 | 3 | 4 | 0,7 | - |
| 2017-2018 | IBL | 6 | - | 1 | 1 | 0,2 | 4 |
| 2016-2017 | IBL | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,7 | 6 |
| 2015-2016 | IBL | 5 | 3 | 1 | 4 | 0,8 | - |
| Totalt | 23 | 6 | 7 | 13 | 0,6 | 10 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | IBL | 7 | 2 | 1 | 3 | 0,4 | 4 |
| Totalt | 7 | 2 | 1 | 3 | 0,4 | 4 | |
| 2.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | IBL | 5 | 2 | 4 | 6 | 1,2 | 4 |
| 2021-2022 | IBL | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,8 | - |
| 2021-2022 | IBL | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 2014-2015 | IBL | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,4 | 2 |
| 2013-2014 | IBL | 3 | 1 | - | 1 | 0,3 | - |
| 2012-2013 | IBL | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,8 | - |
| Totalt | 29 | 12 | 10 | 22 | 0,8 | 8 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | IBL | 7 | - | 2 | 2 | 0,3 | 4 |
| 2013-2014 | IBL | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | - |
| 2012-2013 | IBL | 11 | 6 | 3 | 9 | 0,8 | - |
| Totalt | 29 | 7 | 6 | 13 | 0,4 | 4 | |
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | IBL | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | - |
| 2019-2020 | IBL | 4 | 4 | 2 | 6 | 1,5 | 2 |
| 2018-2019 | IBL | 4 | 3 | 4 | 7 | 1,8 | 2 |
| 2018-2019 | IBL | 10 | 8 | 2 | 10 | 1 | 4 |
| 2016-2017 | IBL | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | - |
| 2015-2016 | IBL | 6 | - | 3 | 3 | 0,5 | - |
| Totalt | 37 | 19 | 16 | 35 | 0,9 | 8 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 125 | 46 | 40 | 86 | 0,7 | 34 | |
Keeperstatistikk for Øystein T. Hesselberg
| 4.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | IBL | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | |
| Løkke-SluttspB | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2013-2014 | IBL | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 0 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | IBL | 1 | 12 | 0 | 12 | - | 0 |
| 2012-2013 | IBL | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| Totalt | 2 | 12 | 1 | 6 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 4 | 20 | 1 | 5 | - | - | |
