Utespillerstatistikk for Bård S. Gartland
| 4.div løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | IBL | 5 | 5 | 7 | 12 | 2,4 | - |
| 2017-2018 | IBL | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,3 | 2 |
| 2016-2017 | IBL | 7 | 8 | 2 | 10 | 1,4 | - |
| 2015-2016 | IBL | 7 | 13 | 11 | 24 | 3,4 | - |
| Totalt | 25 | 27 | 21 | 48 | 1,9 | 2 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | IBL | 7 | 1 | - | 1 | 0,1 | - |
| Totalt | 7 | 1 | - | 1 | 0,1 | - | |
| 2.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | IBL | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 2021-2022 | IBL | 6 | 3 | 4 | 7 | 1,2 | - |
| 2021-2022 | IBL | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 |
| 2014-2015 | IBL | 7 | 7 | 4 | 11 | 1,6 | - |
| 2013-2014 | IBL | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - |
| 2012-2013 | IBL | 3 | 6 | 1 | 7 | 2,3 | - |
| Totalt | 31 | 24 | 22 | 46 | 1,5 | 4 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | IBL | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,7 | 2 |
| 2013-2014 | IBL | 11 | 6 | 7 | 13 | 1,2 | - |
| 2012-2013 | IBL | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | - |
| Totalt | 26 | 11 | 15 | 26 | 1 | 2 | |
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | IBL | 7 | 7 | 5 | 12 | 1,7 | 2 |
| 2019-2020 | IBL | 4 | 2 | 3 | 5 | 1,2 | - |
| 2018-2019 | IBL | 6 | 4 | 6 | 10 | 1,7 | 4 |
| 2018-2019 | IBL | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 2016-2017 | IBL | 4 | 6 | - | 6 | 1,5 | 4 |
| 2015-2016 | IBL | 7 | 13 | 3 | 16 | 2,3 | 8 |
| Totalt | 35 | 35 | 21 | 56 | 1,6 | 20 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 124 | 98 | 79 | 177 | 1,4 | 28 | |
Keeperstatistikk for Bård S. Gartland
| Løkke-SluttspB | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | IBL | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
| Løkkebandy | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2013-2014 | IBL | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2012-2013 | IBL | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Totalt | 2 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 3 | 10 | 1 | 3,3 | 3 | - | |
