Utespillerstatistikk for Rolf Jensen
| 4.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Klæbukameratene | 2 | 1 | 4 | 5 | 2,5 | - |
| 2017-2018 | Klæbukameratene | 2 | - | 1 | 1 | 0,5 | - |
| Totalt | 4 | 1 | 5 | 6 | 1,5 | - | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Klæbukameratene | 4 | - | - | - | - | - |
| 2012-2013 | Klæbukameratene | 2 | - | 1 | 1 | 0,5 | - |
| Totalt | 6 | - | 1 | 1 | 0,2 | - | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2015-2016 | Klæbukameratene | 2 | - | - | - | - | - |
| 2015-2016 | Klæbukameratene | 2 | - | - | - | - | - |
| 2013-2014 | Klæbukameratene | 3 | - | 1 | 1 | 0,3 | - |
| Totalt | 7 | - | 1 | 1 | 0,1 | - | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Klæbukameratene | 2 | 1 | - | 1 | 0,5 | - |
| 2013-2014 | Klæbukameratene | 2 | - | - | - | - | - |
| 2012-2013 | Klæbukameratene | 8 | - | 4 | 4 | 0,5 | - |
| Totalt | 12 | 1 | 4 | 5 | 0,4 | - | |
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | Klæbukameratene | 2 | - | - | - | - | - |
| 2019-2020 | Klæbukameratene | 1 | - | - | - | - | - |
| 2018-2019 | Klæbukameratene | 2 | - | - | - | - | - |
| 2017-2018 | Klæbukameratene | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 2016-2017 | Klæbukameratene | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 8 | - | - | - | - | 2 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 37 | 2 | 11 | 13 | 0,4 | 2 | |
Keeperstatistikk for Rolf Jensen
| 4.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Klæbukameratene | 4 | 18 | 0 | 4,5 | 3 | 0 |
| 2017-2018 | Klæbukameratene | 2 | 9 | 0 | 4,5 | - | 0 |
| 2016-2017 | Klæbukameratene | 4 | 14 | 1 | 3,5 | 1 | 0 |
| Totalt | 10 | 41 | 1 | 4,1 | 4 | 0 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | Klæbukameratene | 2 | 9 | 0 | 4,5 | - | 0 |
| 2012-2013 | Klæbukameratene | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Totalt | 3 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2021-2022 | Klæbukameratene | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 0 |
| 2015-2016 | Klæbukameratene | 1 | 7 | 0 | 7 | - | 0 |
| 2015-2016 | Klæbukameratene | 2 | 10 | 0 | 5 | - | 0 |
| 2013-2014 | Klæbukameratene | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 |
| Totalt | 5 | 26 | 0 | 5,2 | - | 0 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | Klæbukameratene | 3 | 13 | 0 | 4,3 | 1 | 0 |
| 2013-2014 | Klæbukameratene | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 0 |
| 2012-2013 | Klæbukameratene | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| Totalt | 5 | 19 | 0 | 3,8 | 1 | 0 | |
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2019-2020 | Klæbukameratene | 3 | 11 | 0 | 3,7 | - | 0 |
| 2019-2020 | Klæbukameratene | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 0 |
| 2018-2019 | Klæbukameratene | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 |
| 2017-2018 | Klæbukameratene | 4 | 21 | 0 | 5,2 | 2 | 0 |
| 2016-2017 | Klæbukameratene | 3 | 11 | 1 | 3,7 | - | 0 |
| Totalt | 12 | 49 | 1 | 4,1 | 2 | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 35 | 150 | 2 | 4,3 | 8 | - | |
