Utespillerstatistikk for Frode Berg (Klæbukam)
| 4.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Klæbukameratene | 7 | 2 | 1 | 3 | 0,4 | 5 |
| 2017-2018 | Klæbukameratene | 4 | - | - | - | - | 2 |
| 2016-2017 | Klæbukameratene | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 |
| Totalt | 17 | 5 | 4 | 9 | 0,5 | 13 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Klæbukameratene | 5 | 3 | 1 | 4 | 0,8 | 2 |
| 2012-2013 | Klæbukameratene | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 6 | 3 | 1 | 4 | 0,7 | 2 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2021-2022 | Klæbukameratene | 5 | 3 | 1 | 4 | 0,8 | 4 |
| 2021-2022 | Klæbukameratene | 1 | - | - | - | - | - |
| 2015-2016 | Klæbukameratene | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2015-2016 | Klæbukameratene | 2 | 1 | - | 1 | 0,5 | - |
| 2013-2014 | Klæbukameratene | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 12 | 5 | 3 | 8 | 0,7 | 6 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Klæbukameratene | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 2013-2014 | Klæbukameratene | 4 | 3 | - | 3 | 0,8 | - |
| 2012-2013 | Klæbukameratene | 7 | 2 | 6 | 8 | 1,1 | - |
| Totalt | 13 | 6 | 7 | 13 | 1 | - | |
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | Klæbukameratene | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | - |
| 2019-2020 | Klæbukameratene | 2 | - | 1 | 1 | 0,5 | - |
| 2018-2019 | Klæbukameratene | 2 | - | - | - | - | 4 |
| 2017-2018 | Klæbukameratene | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,5 | - |
| 2016-2017 | Klæbukameratene | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Totalt | 15 | 4 | 4 | 8 | 0,5 | 4 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 63 | 23 | 19 | 42 | 0,7 | 25 | |
Keeperstatistikk for Frode Berg (Klæbukam)
| 4.div løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Klæbukameratene | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 0 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2021-2022 | Klæbukameratene | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | Klæbukameratene | 3 | 11 | 0 | 3,7 | - | 0 |
| 2013-2014 | Klæbukameratene | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 |
| 2012-2013 | Klæbukameratene | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| Totalt | 5 | 14 | 0 | 2,8 | - | 0 | |
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2019-2020 | Klæbukameratene | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 0 |
| 2018-2019 | Klæbukameratene | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| 2017-2018 | Klæbukameratene | 3 | 28 | 0 | 9,3 | - | 0 |
| 2016-2017 | Klæbukameratene | 2 | 9 | 0 | 4,5 | - | 0 |
| Totalt | 7 | 43 | 0 | 6,1 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 14 | 63 | 0 | 4,5 | - | - | |
