Utespillerstatistikk for Morten Bolme
| 4.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Klæbukameratene | 12 | 4 | 8 | 12 | 1 | - |
| 2017-2018 | Klæbukameratene | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,8 | 2 |
| 2016-2017 | Klæbukameratene | 7 | 4 | 2 | 6 | 0,9 | - |
| Totalt | 23 | 9 | 12 | 21 | 0,9 | 2 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Klæbukameratene | 7 | 2 | - | 2 | 0,3 | - |
| 2012-2013 | Klæbukameratene | 2 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 9 | 2 | - | 2 | 0,2 | - | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | Klæbukameratene | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | - |
| 2022-2023 | Klæbukameratene | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,4 | - |
| 2021-2022 | Klæbukameratene | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,5 | - |
| 2021-2022 | Klæbukameratene | 6 | 4 | 1 | 5 | 0,8 | - |
| 2015-2016 | Klæbukameratene | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,3 | - |
| 2015-2016 | Klæbukameratene | 6 | - | 1 | 1 | 0,2 | - |
| 2013-2014 | Klæbukameratene | 3 | 1 | - | 1 | 0,3 | - |
| Totalt | 40 | 11 | 9 | 20 | 0,5 | - | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Klæbukameratene | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | - |
| 2013-2014 | Klæbukameratene | 9 | 2 | 1 | 3 | 0,3 | - |
| 2012-2013 | Klæbukameratene | 10 | 1 | 3 | 4 | 0,4 | - |
| Totalt | 27 | 4 | 5 | 9 | 0,3 | - | |
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | Klæbukameratene | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,7 | - |
| 2019-2020 | Klæbukameratene | 4 | 2 | 3 | 5 | 1,2 | - |
| 2018-2019 | Klæbukameratene | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | - |
| 2016-2017 | Klæbukameratene | 5 | 1 | - | 1 | 0,2 | - |
| Totalt | 20 | 5 | 6 | 11 | 0,6 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 119 | 31 | 32 | 63 | 0,5 | 2 | |
Keeperstatistikk for Morten Bolme
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Klæbukameratene | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 | |
