Utespillerstatistikk for Julie Hjelpdal
| 1.div Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Nidaros | 5 | 5 | 1 | 6 | 1,2 | - |
| 2008-2009 | Nidaros 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1,2 | - |
| 2007-2008 | Nidaros 2 | 6 | 7 | 8 | 15 | 2,5 | 2 |
| 2006-2007 | Nidaros 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1,8 | - |
| 2005-2006 | Nidaros | 11 | 13 | 7 | 20 | 1,8 | 2 |
| 2005-2006 | Nidaros 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2004-2005 | Nidaros | 9 | 11 | 9 | 20 | 2,2 | 5 |
| 2004-2005 | Nidaros 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - |
| 2003-2004 | Nidaros | 2 | - | 1 | 1 | 0,5 | - |
| 2003-2004 | Nidaros 2 | 9 | 7 | 5 | 12 | 1,3 | 2 |
| 2002-2003 | Ugla | 9 | 3 | 3 | 6 | 0,7 | - |
| 2000-2001 | Ugla | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 1997-1998 | Ugla | 7 | 3 | - | 3 | 0,4 | 4 |
| 1996-1997 | Ugla | 5 | 1 | - | 1 | 0,2 | 4 |
| Totalt | 76 | 59 | 40 | 99 | 1,3 | 21 | |
| Tr.cup Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2007-2008 | Nidaros | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 2006-2007 | Nidaros | 2 | - | - | - | - | - |
| 2005-2006 | Nidaros | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 2004-2005 | Nidaros | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,8 | 4 |
| 2003-2004 | Nidaros | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 2002-2003 | Ugla | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | - |
| 2000-2001 | Ugla | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Totalt | 17 | 4 | 8 | 12 | 0,7 | 6 | |
| 2.div Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2010-2011 | Nidaros 2 | 5 | - | 4 | 4 | 0,8 | - |
| Totalt | 5 | - | 4 | 4 | 0,8 | - | |
| 1D-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2012-2013 | Nidaros | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | - | |
| Trønderserien | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2021-2022 | Bændygirls | 9 | 2 | 5 | 7 | 0,8 | 6 |
| 2019-2020 | Bændygirls | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,8 | - |
| 2018-2019 | Bændygirls | 11 | 7 | 2 | 9 | 0,8 | 2 |
| Totalt | 25 | 10 | 10 | 20 | 0,8 | 8 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 124 | 73 | 62 | 135 | 1,1 | 35 | |
