Utespillerstatistikk for Thomas Bakken Moe
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Ntnui 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2011-2012 | Bakklandet/Nidelv G15 | 7 | - | - | - | - | 2 |
| 2010-2011 | Bakklandet G15 | 4 | - | 1 | 1 | 0,2 | - |
| Totalt | 11 | - | 1 | 1 | 0,1 | 2 | |
| 1.div G17 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2012-2013 | Bakklandet/Nidelv G17 | 10 | - | - | - | - | 2 |
| Totalt | 10 | - | - | - | - | 2 | |
| 2.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2009-2010 | Bakklandet G15 | 2 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 2 | - | - | - | - | - | |
| 1G17-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2012-2013 | Bakklandet/Nidelv G17 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 25 | - | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Keeperstatistikk for Thomas Bakken Moe
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Ntnui 2 | 4 | 32 | 0 | 8 | - | 0 |
| Totalt | 4 | 32 | 0 | 8 | - | 0 | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2017-2018 | Ntnui 3 | 13 | 163 | 0 | 12,5 | - | 0 |
| Totalt | 13 | 163 | 0 | 12,5 | - | 0 | |
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2011-2012 | Bakklandet/Nidelv G15 | 1 | 7 | 0 | 7 | - | 0 |
| 2010-2011 | Bakklandet G15 | 2 | 12 | 0 | 6 | - | 0 |
| Totalt | 3 | 19 | 0 | 6,3 | - | 0 | |
| 1.div G19 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2013-2014 | Trond G19 | 11 | 88 | 0 | 8 | - | 0 |
| Totalt | 11 | 88 | 0 | 8 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 31 | 302 | 0 | 9,7 | - | - | |
