Utespillerstatistikk for Jan Erik Olsen
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | NTNU | 5 | - | 4 | 4 | 0,8 | 2 |
| 2021-2022 | NTNU | 3 | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | NTNU | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,8 | 2 |
| 2018-2019 | NTNU | 6 | 1 | - | 1 | 0,2 | - |
| 2017-2018 | NTNU | 6 | 3 | 2 | 5 | 0,8 | 6 |
| 2017-2018 | NTNU | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | 2 |
| 2016-2017 | NTNU | 4 | - | 2 | 2 | 0,5 | 2 |
| 2014-2015 | NTNU | 7 | - | 5 | 5 | 0,7 | - |
| 2013-2014 | NTNU | 3 | - | 2 | 2 | 0,7 | - |
| Totalt | 44 | 5 | 19 | 24 | 0,5 | 14 | |
| 2.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | NTNU | 7 | 3 | 5 | 8 | 1,1 | 4 |
| 2019-2020 | NTNU | 4 | 1 | - | 1 | 0,2 | - |
| 2019-2020 | NTNU | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2018-2019 | NTNU | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | - |
| 2016-2017 | NTNU | 9 | 6 | 5 | 11 | 1,2 | - |
| 2015-2016 | NTNU | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 2015-2016 | NTNU | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| Totalt | 40 | 17 | 27 | 44 | 1,1 | 12 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | NTNU | 7 | 3 | 7 | 10 | 1,4 | 6 |
| 2013-2014 | NTNU | 8 | 2 | 4 | 6 | 0,8 | - |
| Totalt | 15 | 5 | 11 | 16 | 1,1 | 6 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 99 | 27 | 57 | 84 | 0,8 | 32 | |
Keeperstatistikk for Jan Erik Olsen
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | NTNU | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 | |
