Utespillerstatistikk for Arvid Johnsen
| Løkke-SluttspA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Nidelv IL | 2 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 2 | - | - | - | - | - | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2017-2018 | Nidelv | 10 | - | - | - | - | 2 |
| 2016-2017 | Nidelv | 13 | 1 | 4 | 5 | 0,4 | 4 |
| Totalt | 23 | 1 | 4 | 5 | 0,2 | 6 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Nidelv | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,8 | 4 |
| Totalt | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,8 | 4 | |
| Løkkebandy | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2013-2014 | Nidelv IL | 11 | 5 | 5 | 10 | 0,9 | - |
| Totalt | 11 | 5 | 5 | 10 | 0,9 | - | |
| LøkkebandyB | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Nidelv | 3 | 2 | - | 2 | 0,7 | 2 |
| Totalt | 3 | 2 | - | 2 | 0,7 | 2 | |
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2015-2016 | Nidelv | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | - |
| 2015-2016 | Nidelv | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Totalt | 9 | - | 1 | 1 | 0,1 | 4 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 52 | 9 | 12 | 21 | 0,4 | 16 | |
Keeperstatistikk for Arvid Johnsen
| 1.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Trygg/Lade Vikings | 2 | 6 | 0 | 3 | - | 0 |
| Totalt | 2 | 6 | 0 | 3 | - | 0 | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2017-2018 | Nidelv | 2 | 36 | 0 | 18 | - | 0 |
| 2016-2017 | Nidelv | 3 | 23 | 0 | 7,7 | - | 0 |
| Totalt | 5 | 59 | 0 | 11,8 | - | 0 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | Nidelv | 3 | 19 | 0 | 6,3 | - | 0 |
| Totalt | 3 | 19 | 0 | 6,3 | - | 0 | |
| LøkkebandyB | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | Nidelv | 3 | 11 | 0 | 3,7 | 1 | 0 |
| Totalt | 3 | 11 | 0 | 3,7 | 1 | 0 | |
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2015-2016 | Nidelv | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 0 |
| 2015-2016 | Nidelv | 3 | 9 | 0 | 3 | - | 0 |
| Totalt | 4 | 13 | 0 | 3,2 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 17 | 108 | 0 | 6,4 | 1 | - | |
