Utespillerstatistikk for Stian Holøyen
| 4.div løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | IBL | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,8 | - |
| 2017-2018 | IBL | 6 | 3 | 1 | 4 | 0,7 | - |
| 2016-2017 | IBL | 7 | 6 | 6 | 12 | 1,7 | 2 |
| 2015-2016 | IBL | 5 | 3 | 3 | 6 | 1,2 | 2 |
| Totalt | 23 | 14 | 12 | 26 | 1,1 | 4 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | IBL | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | - |
| Totalt | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | - | |
| 2.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | IBL | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,5 | - |
| 2021-2022 | IBL | 6 | 3 | 1 | 4 | 0,7 | - |
| 2021-2022 | IBL | 6 | 3 | 2 | 5 | 0,8 | - |
| 2014-2015 | IBL | 5 | 1 | - | 1 | 0,2 | - |
| 2013-2014 | IBL | 2 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 25 | 8 | 5 | 13 | 0,5 | - | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | IBL | 5 | 1 | - | 1 | 0,2 | 2 |
| 2013-2014 | IBL | 8 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 13 | 1 | - | 1 | 0,1 | 2 | |
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | IBL | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | - |
| 2019-2020 | IBL | 2 | - | - | - | - | - |
| 2018-2019 | IBL | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | - |
| 2018-2019 | IBL | 8 | - | 1 | 1 | 0,1 | - |
| 2016-2017 | IBL | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | - |
| 2015-2016 | IBL | 5 | 1 | - | 1 | 0,2 | - |
| Totalt | 29 | 3 | 5 | 8 | 0,3 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 95 | 26 | 23 | 49 | 0,5 | 6 | |
Keeperstatistikk for Stian Holøyen
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | IBL | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 0 | |
| 3.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2015-2016 | IBL | 2 | 10 | 0 | 5 | - | 0 |
| Totalt | 2 | 10 | 0 | 5 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 3 | 16 | 0 | 5,3 | - | - | |
