Utespillerstatistikk for Erik Holden
| Blå | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Nidelv 98/99 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1,5 | 4 |
| Totalt | 4 | 3 | 3 | 6 | 1,5 | 4 | |
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2013-2014 | Nidelv G15 | 4 | 1 | - | 1 | 0,2 | 2 |
| Totalt | 4 | 1 | - | 1 | 0,2 | 2 | |
| Grønn | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Nidelv 00/01 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2014-2015 | Nidelv | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,8 | - |
| Totalt | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,6 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 13 | 6 | 4 | 10 | 0,8 | 6 | |
Keeperstatistikk for Erik Holden
| Blå | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Nidelv 98/99 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 0 | |
