Utespillerstatistikk for Magnus Hestvik Larsen
| Hvit | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Freidig 2 | 1 | - | - | - | - | 16 |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | 16 | |
| Rød | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Freidig 96/97 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 16 |
| Totalt | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 16 | |
| 1.div G19 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2013-2014 | Freidig G19 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0,6 | 18 |
| Totalt | 7 | 3 | 1 | 4 | 0,6 | 18 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 12 | 4 | 2 | 6 | 0,5 | 50 | |
