Utespillerstatistikk for Rasmus Lunde Andersen
| Blå | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Nidelv 98/99 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1,2 | - |
| Totalt | 6 | 4 | 3 | 7 | 1,2 | - | |
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2013-2014 | Nidelv G15 | 6 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 6 | - | - | - | - | - | |
| Oransje | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Nidelv | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - |
| Totalt | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 15 | 6 | 4 | 10 | 0,7 | - | |
Keeperstatistikk for Rasmus Lunde Andersen
| Blå | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Nidelv 98/99 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 0 | |
| Oransje | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | Nidelv | 5 | 13 | 0 | 2,6 | 1 | 0 |
| Totalt | 5 | 13 | 0 | 2,6 | 1 | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 6 | 18 | 0 | 3 | 1 | - | |
