Utespillerstatistikk for Lasse Pedersen
| 4.div løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Trygg/Lade Vikings | 6 | 8 | 3 | 11 | 1,8 | 2 |
| Totalt | 6 | 8 | 3 | 11 | 1,8 | 2 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | Trygg/Lade Vikings | 6 | 5 | 3 | 8 | 1,3 | - |
| 2022-2023 | Trygg/Lade Vikings | 6 | 4 | - | 4 | 0,7 | - |
| 2021-2022 | Trygg/Lade Vikings | 3 | 3 | 1 | 4 | 1,3 | 4 |
| 2021-2022 | Trygg/Lade Vikings | 3 | - | 3 | 3 | 1 | - |
| 2018-2019 | Trygg/Lade Vikings | 6 | 6 | 1 | 7 | 1,2 | - |
| 2018-2019 | Trygg/Lade Vikings | 8 | 4 | 2 | 6 | 0,8 | - |
| 2013-2014 | Nidelv IL | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Totalt | 33 | 23 | 10 | 33 | 1 | 4 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | Trygg/Lade Vikings | 6 | 6 | 2 | 8 | 1,3 | 2 |
| 2019-2020 | Trygg/Lade Vikings | 5 | 4 | 5 | 9 | 1,8 | 2 |
| 2017-2018 | Trygg/Lade Vikings | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 11 |
| 2016-2017 | Trygg/Lade Vikings | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| Totalt | 25 | 17 | 14 | 31 | 1,2 | 19 | |
| 3.div løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2017-2018 | Trygg/Lade Vikings | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,8 | 2 |
| 2015-2016 | Trygg/Lade Vikings | 3 | - | - | - | - | 4 |
| 2015-2016 | Trygg/Lade Vikings | 5 | 4 | 5 | 9 | 1,8 | - |
| Totalt | 12 | 6 | 6 | 12 | 1 | 6 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 76 | 54 | 33 | 87 | 1,1 | 31 | |
Keeperstatistikk for Lasse Pedersen
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Trygg/Lade Vikings | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 0 |
| 2021-2022 | Trygg/Lade Vikings | 1 | 7 | 0 | 7 | - | 0 |
| 2018-2019 | Trygg/Lade Vikings | 2 | 18 | 0 | 9 | - | 0 |
| Totalt | 4 | 31 | 0 | 7,8 | - | 0 | |
